中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司持有的18戶債權(quán)資產(chǎn)擬轉(zhuǎn)讓預(yù)披露
中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司持有的18戶債權(quán)資產(chǎn)擬轉(zhuǎn)讓預(yù)披露
序號(hào) | 省份 | 地市 | 借款人名稱 | 本金(萬元) | 利息(萬元) | 擔(dān)保措施 | 訴訟情況 |
1 | 貴州省 | 貴陽市 | 貴州佳合天成道路材料有限公司 | 3,062.64 | 2,044.89 | 抵押:①貴州湘企房地產(chǎn)開發(fā)有限公司以以下商業(yè)房產(chǎn)提供抵押:云巖區(qū)金陽南路1號(hào)西南五金機(jī)電專業(yè)批發(fā)市場(chǎng)M棟1層27號(hào)至1層34號(hào)、M棟2層1號(hào)(共計(jì)9套)商業(yè)房產(chǎn)作抵押擔(dān)保,合計(jì)建筑面積1846.33平方米,2015年12月21日由貴州正德房地產(chǎn)評(píng)估有限公司評(píng)估,評(píng)估價(jià)值39123376元。 | 已訴 |
2 | 貴州省 | 貴陽市 | 貴州紅玲盛商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2,975.00 | 1,607.33 | 抵押:貴州紅玲盛商貿(mào)有限責(zé)任公司以以下衣物作抵押:DUNNU牌女裝2.1萬件,D.E牌女裝600件,普通女裝10.43萬件,現(xiàn)評(píng)估價(jià)值為944.25萬元。 | 已訴 |
3 | 貴州省 | 貴陽市 | 貴州旭永能源有限公司 | 2,500.00 | 1,787.18 | 抵押:貴州湘企房地產(chǎn)開發(fā)有限公司以以下商業(yè)房產(chǎn)提供抵押:云巖區(qū)金陽南路1號(hào)西南五金機(jī)電專業(yè)批發(fā)市場(chǎng)M棟1層1號(hào)至1層22號(hào)的22套房產(chǎn)作抵押擔(dān)保,合計(jì)建筑面積1097.34平方米,2015年11月16日由貴州正德房地產(chǎn)評(píng)估有限公司評(píng)估,評(píng)估價(jià)值39518190元。 | 已訴 |
4 | 貴州省 | 貴陽市 | 貴州虹方物資有限公司 | 2,500.00 | 1,920.92 | 抵押:無 | |
5 | 貴州省 | 黔南州 | 貴定匯東實(shí)業(yè)有限公司 | 2,000.00 | 47.95 | 抵押:貴定匯東實(shí)業(yè)有限公司以以下商業(yè)用房提供抵押擔(dān)保:貴定縣城關(guān)鎮(zhèn)環(huán)東路書香未來住宅小區(qū)共計(jì)6,370.60㎡的商業(yè),評(píng)估價(jià)值3452.50萬元。 | 已訴 |
6 | 貴州省 | 貴陽市 | 貴州隆恒源建材有限公司 | 1,952.43 | 48.45 | 抵押:抵押人劉曼麗名下位于貴陽市花溪區(qū)清華路117號(hào)4層1號(hào)住宅房屋,建筑面積68.1平方米,評(píng)估價(jià)值57.84萬元;抵押人劉曼麗名下位于貴陽市小河區(qū)黃河路楠竹花園二期7棟1層14號(hào)房屋,建筑面積70.79平方米,評(píng)估價(jià)值208.48萬元。 | 訴訟中 |
7 | 貴州省 | 貴陽市 | 貴州中匯石化有限公司 | 1,399.89 | 1,357.89 | 抵押:貴州湘企房地產(chǎn)開發(fā)有限公司以以下商業(yè)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保:云巖區(qū)金陽南路1號(hào)西南五金機(jī)電專業(yè)批發(fā)市場(chǎng)D棟1層8號(hào)、M棟3層1號(hào)、N棟1層30號(hào)等10套商業(yè)用房作抵押擔(dān)保,合計(jì)建筑面積2410.97平方米,2014年6月23日由貴州正德房地產(chǎn)評(píng)估有限公司評(píng)估,評(píng)估價(jià)值42430535元。 | 已訴 |
8 | 貴州省 | 貴陽市 | 貴州磊花源建材貿(mào)易有限公司 | 828.79 | 37.94 | 保證:貴陽和氣致祥融資擔(dān)保有限公司、楊薇、劉曼麗、楊斌、龔紅、周曉萍 | 已訴 |
9 | 貴州省 | 貴陽市 | 貴陽千僖童教育科技有限公司 | 699.95 | 568.27 | 抵押:貴陽融創(chuàng)置業(yè)有限公司以以下商業(yè)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保:觀山湖區(qū)誠信路西側(cè)融創(chuàng)名品城1層、2層面積共計(jì)398.33平方米,其中1層376.91㎡,評(píng)估值638.41萬元,二層21.42㎡。評(píng)估值22.59萬元。 | 已訴 |
10 | 貴州省 | 貴陽市 | 貴州鉆石永利酒店投資管理有限責(zé)任公司 | 433.00 | 45.91 | 抵押:無。 | 已訴 |
11 | 貴州省 | 貴陽市 | 貴陽億銘超市有限公司 | 300.00 | 258.42 | 抵押:貴陽融創(chuàng)置業(yè)有限公司以以下商業(yè)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保:觀山湖區(qū)誠信路西側(cè)融創(chuàng)名品城1層商業(yè)149.91㎡,評(píng)估值253.92萬元,以及2層商業(yè)15.90㎡,評(píng)估值16.77萬元。 | 未訴 |
12 | 貴州省 | 惠水縣 | 貴州寧旺煙花爆竹產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)有限公司 | 17,000.00 | 1,363.56 | 抵押:貴州寧旺煙花爆竹產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)有限公司以惠水縣寧旺鄉(xiāng)共計(jì)2921971.02㎡的土地提供抵押擔(dān)保,距惠水縣城42公里,土地除園區(qū)建筑外,其余部分尚未開發(fā),但未辦理抵押登記。 | 未訴 |
13 | 貴州省 | 貴陽市 | 貴州祥源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 6,764.80 | 1,761.02 | 抵押:貴陽市南明區(qū)貴惠路“馨月樓”土地及在建工程抵押,其中土地抵押面積為3053.79㎡,在建工程抵押面積為12794.27㎡(住宅80套,商鋪9套,架空層商場(chǎng)及負(fù)二層車庫);常琴名下位于祥源大廈A、B、C、D棟負(fù)1層1E號(hào)商業(yè)門面,面積272.31㎡。 | 已訴 |
14 | 貴州省 | 貴陽市 | 貴州亞特萊投資有限公司 | 5,470.00 | 665.96 | 抵押:貴州亞特萊投資有限公司名下位于烏當(dāng)區(qū)新添大道5號(hào)的在建工程整體抵押,抵押面積22440平方米。 | 已訴 |
15 | 貴州省 | 貴陽市 | 貴州鑫順達(dá)物資有限公司 | 1,770.00 | 187.92 | 抵押:貴州祥源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司提供名下位于貴陽市云巖區(qū)飛山街祥源大廈C、D棟負(fù)1層2號(hào)、負(fù)1層3號(hào)、負(fù)2層2號(hào)的車庫提供抵押擔(dān)保,抵押物面積3679.51平方米,2019年11月1日在貴陽市不動(dòng)產(chǎn)登記中心抵押物查詢,本債權(quán)項(xiàng)目的位于貴陽市云巖區(qū)飛山街祥源大廈C、D棟負(fù)1層2號(hào)、負(fù)1層3號(hào)、負(fù)2層2號(hào)的車庫(抵押人為祥源房開),未發(fā)現(xiàn)上述抵押物有查封登記信息。 | 已訴 |
16 | 貴州省 | 貴陽市 | 貴州隆恒農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限責(zé)任公司 | 699.00 | 75.20 | 抵押:無。 | 已訴 |
17 | 貴州省 | 貴陽市 | 貴陽晟和貿(mào)易有限公司 | 500.00 | 64.80 | 抵押:無。 | 已訴 |
18 | 貴州省 | 貴陽市 | 貴州新勝達(dá)二手車服務(wù)有限公司 | 279.68 | 35.66 | 抵押:無。 | 已訴 |
合計(jì): | 51,135.17 | 13,879.27 |
本項(xiàng)目中的債權(quán)可單筆或打包出售,詳情請(qǐng)咨詢項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:張經(jīng)理、彭經(jīng)理,聯(lián)系電話:15519196777、17685029282