關(guān)聯(lián)公告
暫無關(guān)聯(lián)公告
貴州恒聚源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權(quán)(國務(wù)院國資委監(jiān)測編號:G32020GZ1000031)
2020-09-21
項(xiàng)目名稱:貴州恒聚源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權(quán)(國務(wù)院國資委監(jiān)測編號:G32020GZ1000031)
項(xiàng)目編號:?GP-D-CQ-2020037(10)
國資監(jiān)測編號: --
信息披露日期:2020-09-21 至 2020-10-22
標(biāo)的名稱 | 貴州恒聚源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權(quán)(國務(wù)院國資委監(jiān)測編號:G32020GZ1000031) | |||||||
項(xiàng)目編號 | GP-D-CQ-2020037(10) | |||||||
預(yù)公告起始日期 | 2020/9/21 | 預(yù)公告截止日期 | 2020/10/22 | |||||
預(yù)公告周期 | 20個(gè)工作日 | 發(fā)布媒體名稱 | 貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所官網(wǎng)、貴州都市報(bào) | |||||
標(biāo)的所在地 | 貴州省黔西南州興義市 | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 房地產(chǎn) | |||||
一、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 興義市信恒城市建設(shè)投資有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 興義市桔山辦匯金中心A棟8-1 | |||||||
法定代表人 | 楊怡 | |||||||
注冊資本 | 146200萬元 | |||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有獨(dú)資 | |||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司(國有獨(dú)資) | |||||||
經(jīng)營規(guī)模 | □大 ▉中 □小 | |||||||
統(tǒng)一社會信用代碼(組織機(jī)構(gòu)代碼證號) | 91522301594188425T | |||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為決策及批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | □國務(wù)院國資委監(jiān)管 □中央其他部委監(jiān)管 □省級國資委監(jiān)管 □省級其他部門監(jiān)管 □市級國資委監(jiān)管 □市級其他部門監(jiān)管 ▉其他監(jiān)管 | ||||||
所屬集團(tuán)或主管部門名稱 | 興義市人民政府 | |||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | ||||||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 興義市人民政府 | |||||||
決議類型 | □批復(fù) □股東會決議 □董事會決議 □總經(jīng)理辦公會決議 ▉其他 | |||||||
內(nèi)部審議情況 | 股東會會議決議 | |||||||
二、標(biāo)的企業(yè)簡況 | ||||||||
標(biāo)的企業(yè) 基本情況 | 標(biāo)的企業(yè)名稱 | 貴州恒聚源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 貴州省黔西南州興義市黃草街道沙井北路17號 | |||||||
法定代表人 | 陳濤 | |||||||
成立時(shí)間 | 2019年12月31日 | |||||||
注冊資本 | 2000萬元 | |||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有獨(dú)資 | |||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資) | |||||||
經(jīng)營規(guī)模 | □大 □中 ▉小 | |||||||
統(tǒng)一社會信用代碼(組織機(jī)構(gòu)代碼證號) | 91522301MA6J8W401W | |||||||
經(jīng)營范圍 | 法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)許可(審批)的,經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后憑許可(審批)文件經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經(jīng)營。(房地產(chǎn)開發(fā);室內(nèi)外裝飾裝潢;自有房屋租賃及管理;物業(yè)管理;園林綠化工程施工。)涉及許可經(jīng)營項(xiàng)目,應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營 | |||||||
是否含有國有劃撥土地 | □是 ▉否 | |||||||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) | 標(biāo)的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán) | ▉是 □否 | ||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||
1 | 興義市信恒城市建設(shè)投資有限公司 | 100.00% | ||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
主要財(cái)務(wù) 指標(biāo) | 以下數(shù)據(jù)出自清產(chǎn)核資報(bào)告 | |||||||
2019年 | 營業(yè)收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | |||||
0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||||||
資產(chǎn)總計(jì)(萬元) | 負(fù)債總計(jì)(萬元) | 所有者權(quán)益(萬元) | ||||||
18,800.000000 | 18,800.000000 | 0.000000 | ||||||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 四川中衡安信會計(jì)師事務(wù)所有限公司貴州分所 | |||||||
審計(jì)基準(zhǔn)日 | 2020年1月5日 | |||||||
以下數(shù)據(jù)出自最近一期企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||||||
報(bào)表日期 | 營業(yè)收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | |||||
2020/8/31 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |||||
報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總計(jì)(萬元) | 負(fù)債總計(jì)(萬元) | 所有者權(quán)益(萬元) | |||||
月報(bào)表 | 126,736.008320 | 93,287.427691 | 33,448.580629 | |||||
三、受讓方資格條件 | ||||||||
受讓方資格條件 | 具體內(nèi)容以正式披露為準(zhǔn) | |||||||
其他需披露事項(xiàng) | 具體內(nèi)容以正式披露為準(zhǔn) | |||||||
項(xiàng)目聯(lián)系人:高經(jīng)理 聯(lián)系電話:0851-86793166 |