貴陽銀行深度滲透測(cè)試服務(wù)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
貴陽銀行深度滲透測(cè)試服務(wù)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和招標(biāo)文件的規(guī)定,貴陽銀行股份有限公司的貴陽銀行深度滲透測(cè)試服務(wù)項(xiàng)目 已在貴州省公共資源交易中心開標(biāo)評(píng)標(biāo),根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)出具的評(píng)標(biāo)報(bào)告,現(xiàn)公示下列內(nèi)容:
品目一: 滲透測(cè)試服務(wù)計(jì)劃1
第1候選人 : 貴州泰若數(shù)字科技有限公司
中標(biāo)候選人資質(zhì): | 無 |
報(bào)價(jià)信息: | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元):280000.0000 |
質(zhì)量: | 按照招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行 |
工期(或交貨期): | 服務(wù)期限為合同簽訂之日起1年。 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 秦丹 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì): | 無 |
注冊(cè)(職稱)賬號(hào): | / |
企業(yè)業(yè)績(jī)(如需要): | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(如需要): | / |
企業(yè)獲得獎(jiǎng)項(xiàng)(如需要): | / |
得分: | 81.0000 |
第2候選人 : 永信至誠科技集團(tuán)股份有限公司
中標(biāo)候選人資質(zhì): | 無 |
報(bào)價(jià)信息: | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元):490000.0000 |
質(zhì)量: | 按照招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行 |
工期(或交貨期): | 服務(wù)期限為合同簽訂之日起1年。 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 杜東暉 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì): | 無 |
注冊(cè)(職稱)賬號(hào): | 無 |
企業(yè)業(yè)績(jī)(如需要): | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(如需要): | / |
企業(yè)獲得獎(jiǎng)項(xiàng)(如需要): | / |
得分: | 79.7400 |
第3候選人 : 深信服科技股份有限公司
中標(biāo)候選人資質(zhì): | 無 |
報(bào)價(jià)信息: | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元):490000.0000 |
質(zhì)量: | 按照招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行 |
工期(或交貨期): | 服務(wù)期限為合同簽訂之日起1年。 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 孫博融 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì): | 無 |
注冊(cè)(職稱)賬號(hào): | 無 |
企業(yè)業(yè)績(jī)(如需要): | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(如需要): | / |
企業(yè)獲得獎(jiǎng)項(xiàng)(如需要): | / |
得分: | 79.3400 |
品目二:滲透測(cè)試服務(wù)計(jì)劃2
第1候選人 : 北京長(zhǎng)亭科技有限公司
中標(biāo)候選人資質(zhì): | 無 |
報(bào)價(jià)信息: | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元):490000.0000 |
質(zhì)量: | 按照招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行 |
工期(或交貨期): | 服務(wù)期限為合同簽訂之日起1年。 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 胡偉平 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì): | 無 |
注冊(cè)(職稱)賬號(hào): | 無 |
企業(yè)業(yè)績(jī)(如需要): | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(如需要): | / |
企業(yè)獲得獎(jiǎng)項(xiàng)(如需要): | / |
得分: | 97.2000 |
第2候選人 : 深信服科技股份有限公司
中標(biāo)候選人資質(zhì): | 無 |
報(bào)價(jià)信息: | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元):490000.0000 |
質(zhì)量: | 按照招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行 |
工期(或交貨期): | 服務(wù)期限為合同簽訂之日起1年。 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 孫博融 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì): | 無 |
注冊(cè)(職稱)賬號(hào): | 無 |
企業(yè)業(yè)績(jī)(如需要): | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(如需要): | / |
企業(yè)獲得獎(jiǎng)項(xiàng)(如需要): | / |
得分: | 53.4000 |
第3候選人 : 永信至誠科技集團(tuán)股份有限公司
中標(biāo)候選人資質(zhì): | 無 |
報(bào)價(jià)信息: | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元):495000.0000 |
質(zhì)量: | 按照招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行 |
工期(或交貨期): | 服務(wù)期限為合同簽訂之日起1年。 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 杜東暉 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì): | 無 |
注冊(cè)(職稱)賬號(hào): | 無 |
企業(yè)業(yè)績(jī)(如需要): | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(如需要): | / |
企業(yè)獲得獎(jiǎng)項(xiàng)(如需要): | / |
得分: | 47.0900 |
品目三:滲透測(cè)試服務(wù)計(jì)劃3
第1候選人 : 永信至誠科技集團(tuán)股份有限公司
中標(biāo)候選人資質(zhì): | 無 |
報(bào)價(jià)信息: | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元):495000.0000 |
質(zhì)量: | 按照招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行 |
工期(或交貨期): | 服務(wù)期限為合同簽訂之日起1年。 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 杜東暉 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì): | 無 |
注冊(cè)(職稱)賬號(hào): | 無 |
企業(yè)業(yè)績(jī)(如需要): | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(如需要): | / |
企業(yè)獲得獎(jiǎng)項(xiàng)(如需要): | / |
得分: | 52.0900 |
第2候選人 : 北京長(zhǎng)亭科技有限公司
中標(biāo)候選人資質(zhì): | 無 |
報(bào)價(jià)信息: | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元):497000.0000 |
質(zhì)量: | 按照招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行 |
工期(或交貨期): | 服務(wù)期限為合同簽訂之日起1年。 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 胡偉平 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì): | 無 |
注冊(cè)(職稱)賬號(hào): | 無 |
企業(yè)業(yè)績(jī)(如需要): | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(如需要): | / |
企業(yè)獲得獎(jiǎng)項(xiàng)(如需要): | / |
得分: | 51.7800 |
第3候選人 : 深信服科技股份有限公司
中標(biāo)候選人資質(zhì): | 無 |
報(bào)價(jià)信息: | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元):490000.0000 |
質(zhì)量: | 按照招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行 |
工期(或交貨期): | 服務(wù)期限為合同簽訂之日起1年。 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 孫博融 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì): | 無 |
注冊(cè)(職稱)賬號(hào): | 無 |
企業(yè)業(yè)績(jī)(如需要): | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(如需要): | / |
企業(yè)獲得獎(jiǎng)項(xiàng)(如需要): | / |
得分: | 46.0000 |
品目四:滲透測(cè)試服務(wù)計(jì)劃4
第1候選人 : 深信服科技股份有限公司
中標(biāo)候選人資質(zhì): | 無 |
報(bào)價(jià)信息: | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元):482800.0000 |
質(zhì)量: | 按照招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行 |
工期(或交貨期): | 服務(wù)期限為合同簽訂之日起1年。 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 孫博融 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì): | 無 |
注冊(cè)(職稱)賬號(hào): | 無 |
企業(yè)業(yè)績(jī)(如需要): | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(如需要): | / |
企業(yè)獲得獎(jiǎng)項(xiàng)(如需要): | / |
得分: | 87.5600 |
第2候選人 : 北京長(zhǎng)亭科技有限公司
中標(biāo)候選人資質(zhì): | 無 |
報(bào)價(jià)信息: | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元):498000.0000 |
質(zhì)量: | 按照招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行 |
工期(或交貨期): | 服務(wù)期限為合同簽訂之日起1年。 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 胡偉平 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì): | 無 |
注冊(cè)(職稱)賬號(hào): | 無 |
企業(yè)業(yè)績(jī)(如需要): | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(如需要): | / |
企業(yè)獲得獎(jiǎng)項(xiàng)(如需要): | / |
得分: | 67.5100 |
第3候選人 : 永信至誠科技集團(tuán)股份有限公司
中標(biāo)候選人資質(zhì): | 無 |
報(bào)價(jià)信息: | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元):495000.0000 |
質(zhì)量: | 按照招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行 |
工期(或交貨期): | 服務(wù)期限為合同簽訂之日起1年。 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 杜東暉 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì): | 無 |
注冊(cè)(職稱)賬號(hào): | 無 |
企業(yè)業(yè)績(jī)(如需要): | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(如需要): | / |
企業(yè)獲得獎(jiǎng)項(xiàng)(如需要): | / |
得分: | 59.4700 |
招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容:無
中標(biāo)結(jié)果公示2024年01月09日至2024年01月11日,在公示期內(nèi),對(duì)上述中標(biāo)情況持有異議的請(qǐng)向(監(jiān)督部門名稱:貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司)(電話: 0851-84581265)投訴。
招標(biāo)人:貴陽銀行股份有限公司 聯(lián)系電話:0851-86858518
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司 聯(lián)系電話:17695987912
投訴人投訴時(shí),應(yīng)當(dāng)提交投訴書。投訴書應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:
(1)投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(2)被投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(3)投訴事項(xiàng)的基本事實(shí);
(4)相關(guān)請(qǐng)求及主張;
(5)有效線索和相關(guān)證明材料。
投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章;其他組織或者個(gè)人投訴的,投訴書必須由其主要負(fù)責(zé)人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證復(fù)印件
投訴書有關(guān)材料是外文的,投訴人應(yīng)當(dāng)同時(shí)提供其中文譯本。