興義萬(wàn)豐村鎮(zhèn)銀行49筆不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓預(yù)披露
興義萬(wàn)豐村鎮(zhèn)銀行
49筆不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓預(yù)披露
一、項(xiàng)目簡(jiǎn)況
項(xiàng)目名稱(chēng):興義萬(wàn)豐村鎮(zhèn)銀行49筆不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
項(xiàng)目類(lèi)別:債權(quán)轉(zhuǎn)讓
項(xiàng)目合計(jì)貸款本息金額合計(jì):232,865,928.5元
二、債權(quán)詳細(xì)清單
興義萬(wàn)豐村鎮(zhèn)銀行49筆不良資產(chǎn)清單
單位:元
序號(hào) | 戶(hù)名 | 類(lèi)別 | 貸款金額 | 截止2023年4月30日本金余額(元) | 截止2023年4月30日欠息合計(jì)(元) | 債權(quán)合計(jì)金額(元) | 貸款方式種類(lèi) | 擔(dān)保及抵押方式 | 放款日期 | 到期時(shí)間 | 訴訟狀態(tài) |
1 | 黔西南泰龍(集團(tuán))焱鑫冶煉有限公司 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) | 1,000,000.00 | 0.00 | 246,646.64 | 246,646.64 | 保證 | 擔(dān)保人:貴州省時(shí)進(jìn)融資擔(dān)保有限責(zé)任公司 | 2016/11/25 | 2017/11/24 | 執(zhí)行階段 |
2 | 黔西南泰龍(集團(tuán))焱鑫冶煉有限公司 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,487,839.88 | 2,487,839.88 | 保證 | 擔(dān)保人:貴州省時(shí)進(jìn)融資擔(dān)保有限責(zé)任公司 | 2016/12/1 | 2017/11/24 | 執(zhí)行階段 |
3 | 興義市鴻鑫玉石加工有限公司 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) | 5,000,000.00 | 0.00 | 3,080,592.26 | 3,080,592.26 | 質(zhì)押 | 玉石 | 2015/12/30 | 2016/12/20 | 執(zhí)行階段 |
4 | 黔西南州恒博空調(diào)制冷設(shè)備有限公司 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,010,667.61 | 1,010,667.61 | 保證 | 擔(dān)保人:興義市富惠融資擔(dān)保有限公司 | 2015-10-27 | 2016-10-25 | 執(zhí)行終本 |
5 | 黔西南州瑞鑫電器銷(xiāo)售有限責(zé)任公司 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) | 3,500,000.00 | 2,016,170.00 | 3,290,603.76 | 5,306,773.76 | 保證 | 擔(dān)保人:六盤(pán)水中正融資擔(dān)保有限公司 | 2017/10/27 | 2018/10/25 | 執(zhí)行終本 |
6 | 黔西南州恒博空調(diào)制冷設(shè)備有限公司 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) | 2,000,000.00 | 1,604,749.98 | 2,493,522.29 | 4,098,272.27 | 保證 | 擔(dān)保人:興義市富惠融資擔(dān)保有限公司 | 2015/7/31 | 2016/7/25 | 執(zhí)行終本 |
7 | 黔西南州恒博空調(diào)制冷設(shè)備有限公司 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) | 2,000,000.00 | 1,209,424.70 | 5,631,087.79 | 6,840,512.49 | 保證 | 擔(dān)保人:興義市富惠融資擔(dān)保有限公司 | 2015/10/27 | 2016/2/25 | 執(zhí)行終本 |
8 | 興義市廣恒建材廠(chǎng) | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) | 1,000,000.00 | 734,455.98 | 1,419,672.96 | 2,154,128.94 | 抵押 保證 | 抵押物:位于興義市桔山大道金鉆豪城商鋪一間; 擔(dān)保人:胡騰 | 2015/12/1 | 2017/10/25 | 執(zhí)行終本 |
9 | 貴州高特機(jī)電設(shè)備有限公司 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) | 3,000,000.00 | 1,760,000.00 | 4,458,850.91 | 6,218,850.91 | 保證 | 擔(dān)保人:黔西南州天瀛擔(dān)保有限公司 | 2015/12/7 | 2017/11/4 | 執(zhí)行階段 |
10 | 黔西南州引福種植有限公司 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) | 3,000,000.00 | 1,882,018.41 | 2,530,675.96 | 4,412,694.37 | 保證 | 擔(dān)保人:貴州黔鼎金融倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司 | 2016/6/28 | 2018/6/25 | 執(zhí)行終本 |
11 | 黔西南泰龍(集團(tuán))焱鑫冶煉有限公司 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) | 2,000,000.00 | 0.00 | 1,575,042.63 | 1,575,042.63 | 保證 | 擔(dān)保人:貴州省時(shí)進(jìn)融資擔(dān)保有限責(zé)任公司 | 2016/12/1 | 2017/11/24 | 執(zhí)行階段 |
12 | 貴州頂效開(kāi)發(fā)區(qū)金友煤炭有限責(zé)任公司 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) | 3,000,000.00 | 2,869,454.12 | 3,546,207.52 | 6,415,661.64 | 抵押 | 抵押物:位于頂效開(kāi)發(fā)區(qū)鐵路貨場(chǎng)內(nèi)土地 | 2017/2/16 | 2020/2/6 | 執(zhí)行終本 |
13 | 貴州錦易玻璃有限公司 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) | 4,900,000.00 | 4,247,618.05 | 6,460,744.34 | 10,708,362.39 | 保證 | 擔(dān)保人:貴州黔鼎金融倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司 | 2017/8/3 | 2018/8/2 | 執(zhí)行終本 |
14 | 興義市鴻鑫汽車(chē)維修中心 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) | 3,800,000.00 | 3,500,878.00 | 2,697,458.93 | 6,198,336.93 | 保證 | 擔(dān)保人:貴州致遠(yuǎn)投資擔(dān)保有限公司 | 2017/9/28 | 2019/9/27 | 執(zhí)行終本 |
15 | 貴州興源商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) | 4,500,000.00 | 4,350,000.00 | 4,168,364.79 | 8,518,364.79 | 抵押 | 抵押物:位于貴州省黔西南布依族苗族自治州興義市幸福路房屋一棟 | 2017/11/3 | 2020/10/23 | 執(zhí)行終本 |
16 | 貴州和諧芭蕉芋淀粉有限公司 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) | 4,000,000.00 | 499,909.27 | 419,129.75 | 919,039.02 | 保證 | 擔(dān)保人:黔西南州財(cái)信融資擔(dān)保有限責(zé)任公司 | 2018/1/11 | 2018/12/25 | 執(zhí)行階段 |
17 | 貴州苗嗓子原生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,542,254.89 | 3,042,254.89 | 抵押 | 抵押物:位于興義市桔山鎮(zhèn)鳳儀路房屋一套、位于興義市神奇東路花月小區(qū)房屋一套 | 2018/1/15 | 2019/1/9 | 執(zhí)行終本 |
18 | 黔西南州鵬程駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) | 2,300,000.00 | 2,120,000.00 | 1,675,232.49 | 3,795,232.49 | 保證 | 擔(dān)保人:黔西南州天瀛擔(dān)保有限公司 | 2019/3/27 | 2021/3/26 | 待執(zhí)行 |
19 | 黔西南州明珠農(nóng)副產(chǎn)品銷(xiāo)售有限公司 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) | 1,800,000.00 | 0.00 | 837,948.76 | 837,948.76 | 抵押( 保證) | 擔(dān)保人:六盤(pán)水中正融資擔(dān)保有限公司 | 2019/6/29 | 2021/6/13 | 庭前調(diào)解 |
20 | 興義市巨豐四季果業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) | 3,000,000.00 | 2,500,000.00 | 2,146,157.28 | 4,646,157.28 | 抵押 | 抵押物:位于興義市西湖路房屋一棟;保證人:何紹鋆 | 2016/12/14 | 2019/12/13 | 待執(zhí)行 |
21 | 黔西南州博宇(集團(tuán))興義市平州鐵合金有限公司 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) | 3,000,000.00 | 2,972,006.25 | 2,987,465.29 | 5,959,471.54 | 抵押 | 抵押物:位于興義市桔山城市中心區(qū)瑞金大道房屋一套 | 2018/1/24 | 2019/1/21 | 執(zhí)行終本 |
22 | 貴州萬(wàn)峰紅茶業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) | 4,500,000.00 | 0.00 | 298,072.25 | 298,072.25 | 抵押 | 抵押物:位于貞豐縣珉谷鎮(zhèn)南環(huán)路房屋一套 | 2017/12/28 | 2018/12/25 | 待執(zhí)行 |
23 | 興義市翔宇化工有限責(zé)任公司 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) | 4,000,000.00 | 2,817,374.99 | 3,892,219.76 | 6,709,594.75 | 抵押 | 抵押物:位于興義市桔山街道辦事處神奇東路房屋一棟;位于興義市南環(huán)路房屋一套 | 2017/11/30 | 2018/11/28 | 執(zhí)行終本 |
24 | 興義市宏源建筑工程設(shè)備租賃有限公司 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 1,467,835.70 | 3,867,835.70 | 抵押 | 抵押物:位于興義市筆山路16套門(mén)面 | 2019/9/18 | 2020/9/1 | 執(zhí)行階段 |
25 | 興義市康林惠木業(yè)制品有限公司 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) | 2,000,000.00 | 1,714,049.03 | 1,444,540.52 | 3,158,589.55 | 保證 | 擔(dān)保人:黔西南州天瀛擔(dān)保有限公司 | 2019/1/22 | 2021/1/17 | 執(zhí)行階段 |
26 | 貴州正昂汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) | 2,900,000.00 | 2,855,167.03 | 2,622,821.33 | 5,477,988.36 | 保證 | 擔(dān)保人:六盤(pán)水中正融資擔(dān)保有限公司 | 2019/3/31 | 2021/3/21 | 執(zhí)行終本 |
27 | 黔西南州榮能達(dá)建筑工程有限公司 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) | 2,500,000.00 | 2,271,709.27 | 3,548,266.66 | 5,819,975.93 | 保證 | 擔(dān)保人:興義市富惠融資擔(dān)保有限公司 | 2017/10/10 | 2018/9/25 | 執(zhí)行終本 |
28 | 貴州正源宏泰商貿(mào)有限公司 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) | 2,800,000.00 | 2,494,423.10 | 3,152,578.61 | 5,647,001.71 | 保證 | 擔(dān)保人:六盤(pán)水中正融資擔(dān)保有限公司 | 2018/7/12 | 2019/7/11 | 執(zhí)行階段 |
29 | 興義市利仁商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) | 2,100,000.00 | 1,493,634.27 | 2,019,347.24 | 3,512,981.51 | 保證 | 擔(dān)保人:六盤(pán)水中正融資擔(dān)保有限公司 | 2018/11/13 | 2019/11/12 | 執(zhí)行階段 |
30 | 貴州省富鼎汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) | 2,519,000.00 | 1,049,000.00 | 1,038,655.88 | 2,087,655.88 | 保證 | 擔(dān)保人:貴州黔鼎金融倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司 | 2019/9/30 | 2022/9/25 | 執(zhí)行和解 |
31 | 貴州楚人典范農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) | 4,300,000.00 | 374,972.52 | 4,017,018.56 | 4,391,991.08 | 抵押 | 抵押物:位于興義市坪東大道心意商業(yè)廣場(chǎng)商鋪 | 2017/3/9 | 2018/2/25 | 執(zhí)行階段 |
32 | 黔西南州興利園食品有限公司 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) | 2,580,000.00 | 2,041,992.14 | 1,210,387.49 | 3,252,379.63 | 抵押 | 抵押物:位于興義市桔山街道辦事處桔豐路房屋 | 2019/1/11 | 2022/1/9 | 待執(zhí)行 |
33 | 黔西南州厚德農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) | 1,250,000.00 | 930,475.38 | 485,014.55 | 1,415,489.93 | 保證 | 擔(dān)保人:貴州綠之聲生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司、黔西南州納玉灘種植專(zhuān)業(yè)合作社、王永富、李梅、劉文發(fā)、謝忠益、王祥、徐莎、劉文祥、羅龍、肖飛 | 2019/7/26 | 2022/7/24 | 待執(zhí)行 |
34 | 貴州綠之聲生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) | 1,250,000.00 | 890,000.00 | 491,405.31 | 1,381,405.31 | 保證 | 擔(dān)保人:黔西南州厚德農(nóng)業(yè)科有限公司、肖龍、劉文會(huì)、謝忠益、徐莎、王祥、李梅、黔西南州納玉爛灘種植專(zhuān)業(yè)合作社、羅龍、肖飛、劉文祥、劉文發(fā)、王永富、 | 2019/7/26 | 2022/7/24 | 執(zhí)行階段 |
35 | 興義市祥勝汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) | 3,000,000.00 | 2,739,434.86 | 5,496,623.10 | 8,236,057.96 | 保證 | 擔(dān)保人:貴州雷宇非融資擔(dān)保有限公司 | 2014/9/29 | 2015/9/25 | 執(zhí)行終本 |
36 | 貴州新五華水產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) | 5,000,000.00 | 4,508,667.54 | 13,530,845.19 | 18,039,512.73 | 保證 | 擔(dān)保人:興義市富惠融資擔(dān)保有限公司 | 2016/5/13 | 2017/5/12 | 執(zhí)行階段 |
37 | 興義市遠(yuǎn)途運(yùn)輸有限公司 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 7,804,542.29 | 12,804,542.29 | 抵押 | 抵押物:位于興義市威舍鎮(zhèn)土地 | 2015/9/21 | 2017/9/20 | 執(zhí)行終本 |
38 | 貴州沐心堂實(shí)業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 4,610,309.31 | 6,610,309.31 | 抵押 | 抵押物:位于興義市荷花塘荷花巷大佛坊商鋪 | 2017/3/31 | 2018/3/25 | 執(zhí)行終本 |
39 | 貴州沐心堂實(shí)業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 2,877,135.91 | 4,127,135.91 | 抵押 | 抵押物:位于興義市荷花塘荷花巷大佛坊商鋪 | 2017/3/31 | 2018/3/25 | 執(zhí)行終本 |
40 | 黔西南州鑫潤(rùn)能源科技有限公司 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) | 2,000,000.00 | 1,400,000.00 | 2,226,903.74 | 3,626,903.74 | 保證 | 擔(dān)保人:興義市富惠融資擔(dān)保有限公司 | 2015/7/20 | 2016/7/13 | 執(zhí)行終本 |
41 | 黔西南州鑫潤(rùn)能源科技有限公司 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) | 1,500,000.00 | 865,721.00 | 1,861,248.05 | 2,726,969.05 | 保證 | 擔(dān)保人:興義市富惠融資擔(dān)保有限公司 | 2015/7/20 | 2016/7/13 | 執(zhí)行終本 |
42 | 貴州心意藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,801,158.48 | 5,801,158.48 | 抵押 | 抵押物:位于興義市坪東大道心意商業(yè)廣場(chǎng)商鋪 | 2015/10/29 | 2017/10/25 | 執(zhí)行終本 |
43 | 貴州心意藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) | 1,500,000.00 | 0.00 | 2,596,676.11 | 2,596,676.11 | 抵押 | 抵押物:位于興義市坪東大道心意商業(yè)廣場(chǎng)商鋪 | 2016/11/17 | 2017/10/25 | 執(zhí)行終本 |
44 | 黔西南州金都商貿(mào)有限公司 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) | 5,000,000.00 | 3,107,752.55 | 5,494,831.90 | 8,602,584.45 | 保證 | 擔(dān)保人:貴州雷宇非融資擔(dān)保有限公司 | 2015/6/11 | 2016/6/10 | 執(zhí)行終本 |
45 | 黔西南州連城商貿(mào)有限公司 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) | 3,500,000.00 | 331,107.77 | 5,251,889.46 | 5,582,997.23 | 抵押 | 抵押物:位于興義市桔山城市中心區(qū)瑞金南路中段商鋪 | 2016/3/30 | 2018/2/24 | 執(zhí)行階段 |
46 | 貴州天香農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) | 560,000.00 | 370,107.81 | 663,183.41 | 1,033,291.22 | 抵押 | 抵押物:位于興義市向陽(yáng)路二巷房屋 | 2016/10/17 | 2017/10/10 | 執(zhí)行終本 |
47 | 黔西南州泓偉建材有限公司 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) | 3,000,000.00 | 2,800,000.00 | 5,038,090.26 | 7,838,090.26 | 保證 | 擔(dān)保人:黔西南州天瀛擔(dān)保有限公司 | 2017/3/15 | 2018/3/14 | 執(zhí)行終本 |
48 | 黔西南州滾石娛樂(lè)有限公司 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) | 2,940,000.00 | 2,001,458.00 | 1,905,043.48 | 3,906,501.48 | 保證 | 擔(dān)保人:黔西南州天瀛擔(dān)保有限公司 | 2019/3/29 | 2021/3/28 | 執(zhí)行階段 |
49 | 黔西南州藍(lán)天駕駛培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) | 3,909,900.00 | 3,219,052.81 | 2,620,332.36 | 5,839,385.17 | 保證 | 擔(dān)保人:黔西南州天瀛擔(dān)保有限公司 | 2019/12/18 | 2022/12/17 | 執(zhí)行階段 |
三、特別聲明
1.根據(jù)我國(guó)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,轉(zhuǎn)讓方應(yīng)按規(guī)定如實(shí)披露項(xiàng)目信息,并對(duì)其披露信息的真實(shí)性、完整性、有效性負(fù)責(zé)。貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所對(duì)轉(zhuǎn)讓方披露的信息及其后果不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
2.貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所通過(guò)自身網(wǎng)站及相關(guān)媒體發(fā)布的項(xiàng)目信息并不構(gòu)成貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所對(duì)任何項(xiàng)目的任何交易建議。意向方應(yīng)不依賴(lài)于已披露的上述信息并自行對(duì)項(xiàng)目的相關(guān)情況進(jìn)行必要的盡職調(diào)查和充分了解,對(duì)是否受讓項(xiàng)目及受讓項(xiàng)目后可能發(fā)生的費(fèi)用和存在的風(fēng)險(xiǎn)自行作出充分評(píng)估,并獨(dú)立承擔(dān)所有風(fēng)險(xiǎn),貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所對(duì)此不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
四、掛牌價(jià)格
本項(xiàng)目中的債權(quán)可單筆或打包出售,最終轉(zhuǎn)讓價(jià)格以正式掛牌為準(zhǔn),詳情請(qǐng)咨詢(xún)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。
五、聯(lián)系方式
貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
聯(lián)系地址:貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)畢節(jié)路聯(lián)合廣場(chǎng)A座409
項(xiàng)目聯(lián)系人及聯(lián)系電話(huà):李經(jīng)理(陽(yáng)光所) 186 9073 7477
張經(jīng)理(陽(yáng)光所) 155 1919 6777
鐘經(jīng)理(萬(wàn)豐銀行) 133 1222 2600