關聯(lián)公告
        暫無關聯(lián)公告
        (預披露)云巖區(qū)農(nóng)商互聯(lián)科技有限公司100%股權
							2024-05-16
                                
                                                                							
    								
    								    							
                            						
                        項目名稱:云巖區(qū)農(nóng)商互聯(lián)科技有限公司100%股權
                                項目編號:GP-B-CQ-2024050(15)
                                                                    國資監(jiān)測編號:    G32024GZ1000015
                                                                                                                                            信息披露日期:2024-05-16 至 2024-06-13
                                                                                                        								                                                                    | 項目名稱: | 云巖區(qū)農(nóng)商互聯(lián)科技有限公司100%股權 | ||
| 項目編號: | 2024051301970 | 監(jiān)測編號: | G32024GZ1000015-0 | 
| 預公告起始日期: | 2024-05-16 | 預公告截止日期: | 2024-06-13 | 
| 預公告周期: | 20個工作日 | 發(fā)布媒體名稱: | 貴州陽光產(chǎn)權交易所有限公司官網(wǎng)、貴州省公共資源交易云網(wǎng) | 
| 標的所在地: | 貴州省貴陽市 | 標的所屬行業(yè): | 科技推廣和應用服務業(yè) | 
| 一、轉讓方簡況 | |||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱: | 貴州蔬菜集團有限公司 | |
| 注冊地(地址): | 貴州省貴陽市云巖區(qū)中天未來方舟D8棟 | ||
| 法定代表人: | 鄧榮光 | ||
| 注冊資本: | 
			 47301.3400 
			萬元 
			人民幣 
			 | 
		||
| 經(jīng)濟類型: | 國有獨資或國有全資公司(企業(yè)) | ||
| 經(jīng)營規(guī)模: | 中型 | ||
| 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構代碼: | 91520000MA6HUHBB3G | ||
| 是否聯(lián)合轉讓: | 否 | ||
| 產(chǎn)權轉讓行為決策及批準情況 | 國資監(jiān)管機構 | 省級國資委監(jiān)管 | |
| 批準單位名稱 | 貴州蔬菜集團有限公司 | ||
| 決議類型 | 董事會決議 | ||
| 二、標的企業(yè)簡況 | |||||||
| 標的企業(yè)基本情況 | 標的企業(yè)名稱: | 云巖區(qū)農(nóng)商互聯(lián)科技有限公司 | |||||
| 注冊地(地址): | 貴州省貴陽市云巖區(qū)漁安安井未來方舟D8組團19層3號 | ||||||
| 法定代表人: | 雷邦毅 | ||||||
| 成立時間: | 2020-07-02 | ||||||
| 注冊資本: | 
			 1000.0000 
			萬元  | 
		||||||
| 經(jīng)濟類型: | 國有獨資或國有全資公司(企業(yè)) | ||||||
| 企業(yè)類型: | 有限責任公司 | ||||||
| 經(jīng)營規(guī)模: | 小型 | ||||||
| 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構代碼: | 91520103MAAJR6R081 | ||||||
| 經(jīng)營范圍: | 法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定應當許可(審批)的,經(jīng)審批機關批準后憑許可(審批)文件經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經(jīng)營。電子商務技術服務;餐飲配送;餐飲管理;餐飲服務(憑證經(jīng)營);銷售:食品、農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)品、百貨、日用品;普通貨物道路運輸;農(nóng)產(chǎn)品初加工。 | ||||||
| 標的企業(yè)股權結構 | 原股東是否放棄優(yōu)先購買權 | 不涉及 | |||||
			
  | 
		|||||||
| 主要財務指標 | 以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告 | |||
| 2022年 | 營業(yè)收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | |
| 2624.480497 | -117.767906 | -117.767906 | ||
| 資產(chǎn)總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權益(萬元) | ||
| 842.455422 | 913.422889 | -70.967467 | ||
| 審計機構: | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合伙)貴州分所 | |||
| 審計基準日: | 2022年12月31日 | |||
| 以下數(shù)據(jù)出自最近一期企業(yè)財務報表 | ||||
| 報表日期 | 營業(yè)收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | |
| 2024-04-30 | 804.712608 | -2.188206 | -2.188206 | |
| 報表類型 | 資產(chǎn)總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權益(萬元) | |
| 月報 | 1304.181549 | 1039.175234 | 265.006315 | |
| 重要信息披露 | 1、本次股權轉讓如導致國家出資企業(yè)及其子企業(yè)失去標的企業(yè)實際控制權的,交易完成后標的企業(yè)不得再繼續(xù)使用國家出資企業(yè)及其子企業(yè)的字號、經(jīng)營資質(zhì)和特許經(jīng)營權等無形資產(chǎn),不得繼續(xù)以國家出資企業(yè)子企業(yè)名義開展經(jīng)營活動; 2、具體內(nèi)容以正式披露為準。  | 
		||
| 三、受讓方資格條件 | |||
| 受讓資格條件: | 具體內(nèi)容以正式披露為準 | ||
| 四、交易所聯(lián)系信息 | |||
| 交易機構聯(lián)系人: | 吳經(jīng)理、高小紅 | 交易機構聯(lián)系電話: | 0851-86793166 | 
| 交易機構聯(lián)系地址: | 貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號聯(lián)合廣場A座 | 交易機構網(wǎng)址: | http://www.basehockeygta.com/ | 
                    