關(guān)聯(lián)公告
暫無關(guān)聯(lián)公告
某資產(chǎn)管理公司擬轉(zhuǎn)讓貴陽合盛興商貿(mào)有限公司等333筆債權(quán)(預(yù)披露)
2021-07-26
項(xiàng)目名稱:貴陽合盛興商貿(mào)有限公司等333筆債權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目(預(yù)披露)
項(xiàng)目編號(hào):QYJR-2021-115(預(yù))
掛牌價(jià)格: 面議
掛牌時(shí)間:2021-07-26 至
某資產(chǎn)管理公司擬轉(zhuǎn)讓貴陽合盛興商貿(mào)有限公司等333筆債權(quán)(預(yù)披露)
序號(hào) | 借款人 | 貸款本金 | 利息 | 債權(quán)合計(jì) | 擔(dān)保方式 | 訴訟情況 |
1 | 貴陽合盛興商貿(mào)有限公司 | 5,900,000.00 | 437,594.39 | 6,337,594.39 | 抵押(房產(chǎn)) | 已開庭、待判決 |
2 | 貴陽萊薇特商貿(mào)有限公司 | 4,000,000.00 | 417,041.03 | 4,417,041.03 | 抵押(房產(chǎn)) | 已判決、待執(zhí)行 |
3 | 貴州億能達(dá)商貿(mào)有限公司 | 2,999,994.94 | 1,088,232.87 | 4,088,227.81 | 抵押(房產(chǎn)) | 執(zhí)行終本 |
4 | 貴陽金賽輪輪胎有限公司 | 3,000,000.00 | 414,965.12 | 3,414,965.12 | 抵押(房產(chǎn)) | 已開庭、待判決 |
5 | 貴州誠(chéng)盛正浩商貿(mào)有限公司 | 1,988,400.00 | 769,541.58 | 2,757,941.58 | 抵押(房產(chǎn)) | 已訴訟、待開庭 |
6 | 貴陽市三苗部落商貿(mào)有限公司 | 6,999,993.98 | 424,203.02 | 7,424,197.00 | 抵押(房產(chǎn)) | 已判決、待執(zhí)行 |
7 | 貴陽市三苗部落商貿(mào)有限公司 | 8,000,000.00 | 484,803.84 | 8,484,803.84 | 抵押(房產(chǎn)) | 已判決、待執(zhí)行 |
8 | 貴州宏韻汽車貿(mào)易服務(wù)有限公司 | 3,060,000.00 | 1,155,150.00 | 4,215,150.00 | 抵押(房產(chǎn)) | 已判決、待執(zhí)行 |
9 | 貴州海子南貿(mào)易有限公司 | 2,999,999.59 | 1,159,716.53 | 4,159,716.12 | 抵押(房產(chǎn)) | 執(zhí)行終本 |
10 | 貴州睿鼎鑫貿(mào)易有限公司 | 3,400,000.00 | 1,191,126.10 | 4,591,126.10 | 抵押(房產(chǎn)) | 已判決、待執(zhí)行 |
11 | 東屹建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 8,148,809.27 | 2,169,124.67 | 10,317,933.94 | 抵押(房產(chǎn)) | 執(zhí)行終本 |
12 | 貴州茂合盛貿(mào)易有限公司 | 8,000,000.00 | 3,244,339.53 | 11,244,339.53 | 抵押(房產(chǎn)) | 已判決、待執(zhí)行 |
13 | 貴州家順合裝飾工程有限公司 | 2,100,000.00 | 862,757.23 | 2,962,757.23 | 抵押(房產(chǎn)) | 已判決、待執(zhí)行 |
14 | 貴陽鼎誠(chéng)豐商貿(mào)有限公司 | 2,400,000.00 | 1,106,675.95 | 3,506,675.95 | 抵押(房產(chǎn)) | 已判決、待執(zhí)行 |
15 | 貴州匯諾貿(mào)易有限公司 | 4,000,000.00 | 1,423,530.78 | 5,423,530.78 | 抵押(房產(chǎn)) | 執(zhí)行終本 |
16 | 貴州昊成晟裝修有限公司 | 2,999,950.00 | 1,078,843.69 | 4,078,793.69 | 抵押(房產(chǎn)) | 已判決、待執(zhí)行 |
17 | 貴州黔宸馨品商貿(mào)有限公司 | 3,000,000.00 | 986,899.79 | 3,986,899.79 | 抵押(房產(chǎn)) | 已判決、待執(zhí)行 |
18 | 貴州黔龍邦貿(mào)易有限公司 | 3,000,000.00 | 984,449.70 | 3,984,449.70 | 抵押(房產(chǎn)) | 已判決、待執(zhí)行 |
19 | 貴州方圓計(jì)量物資有限公司 | 3,999,999.65 | 1,348,748.43 | 5,348,748.08 | 抵押(房產(chǎn)) | 已判決、待執(zhí)行 |
20 | 貴州紅頂商都貿(mào)易有限公司 | 2,999,999.98 | 1,157,670.80 | 4,157,670.78 | 抵押(房產(chǎn)) | 執(zhí)行終本 |
21 | 貴州久巨皇裝飾工程有限公司 | 3,000,000.00 | 914,710.00 | 3,914,710.00 | 抵押(房產(chǎn)) | 已判決、待執(zhí)行 |
22 | 貴州恒億建筑工程有限公司 | 7,000,000.00 | 1,583,831.90 | 8,583,831.90 | 抵押(房產(chǎn)) | 已開庭、待判決 |
23 | 貴州裕源飛貿(mào)易有限公司 | 3,000,000.00 | 1,323,410.52 | 4,323,410.52 | 抵押(房產(chǎn)) | 執(zhí)行終本 |
24 | 貴州金匯印務(wù)有限公司 | 7,700,000.00 | 3,045,863.93 | 10,745,863.93 | 抵押(土地) | 已判決、待執(zhí)行 |
25 | 貴陽千僖童教育科技有限公司 | 2,954,614.18 | 1,831,821.16 | 4,786,435.34 | 抵押(房產(chǎn)) | 已判決、待執(zhí)行 |
26 | 貴陽億銘超市有限公司 | 20,000,000.00 | 5,700,390.52 | 25,700,390.52 | 抵押(房產(chǎn)) | 已判決、待執(zhí)行 |
27 | 貴州金兆貿(mào)易有限公司 | 15,000,000.00 | 5,809,726.31 | 20,809,726.31 | 抵押(房產(chǎn)) | 已判決、待執(zhí)行 |
28 | 貴州省仁懷市清川酒業(yè)銷售有限公司 | 5,700,000.00 | 2,217,909.01 | 7,917,909.01 | 抵押(在建工程) | 執(zhí)行終本 |
29 | 貴州華凱進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 16,926,247.09 | 5,428,255.71 | 22,354,502.80 | 抵押(房產(chǎn)) | 已判決、待執(zhí)行 |
30 | 貴州歐亞工業(yè)氣體有限公司 | 8,000,000.00 | 3,680,609.61 | 11,680,609.61 | 抵押(房產(chǎn)) | 執(zhí)行終本 |
31 | 貴陽食不厭精酒樓有限公司 | 11,236,643.53 | 15,255,470.85 | 26,492,114.38 | 抵押(房產(chǎn)) | 執(zhí)行終本 |
32 | 六盤水凱恒礦業(yè)有限公司 | 6,000,000.00 | 3,167,200.00 | 9,167,200.00 | 抵押(土地) | 已判決、待執(zhí)行 |
33 | 貴陽凌峰貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 17,500,000.00 | 9,542,930.13 | 27,042,930.13 | 抵押(房產(chǎn)) | 已判決、待執(zhí)行 |
34 | 貴州永日電梯有限公司 | 10,000,000.00 | 6,835,687.24 | 16,835,687.24 | 抵押(房產(chǎn)) | 已開庭、待判決 |
35 | 貴陽高新海潤(rùn)節(jié)能科技貿(mào)易有限公司 | 24,499,999.96 | 15,772,826.40 | 40,272,826.36 | 抵押(房產(chǎn)) | 已判決、待執(zhí)行 |
36 | 貴陽忠忠信息服務(wù)中心 | 9,000,000.00 | 2,510,184.60 | 11,510,184.60 | 抵押(房產(chǎn)) | 已判決、待執(zhí)行 |
37 | 貴州忠忠房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 4,500,000.00 | 817,644.24 | 5,317,644.24 | 抵押(房產(chǎn)) | 已判決、待執(zhí)行 |
38 | 貴州勁銳達(dá)物資有限公司 | 15,000,000.00 | 3,906,133.74 | 18,906,133.74 | 抵押(房產(chǎn)) | 已判決、待執(zhí)行 |
39 | 安順駟源汽車貿(mào)易有限公司 | 22,000,000.00 | 9,310,922.54 | 31,310,922.54 | 抵押(房產(chǎn)) | 執(zhí)行終本 |
40 | 貴州薄茗實(shí)業(yè)有限公司 | 5,000,000.00 | 3,005,878.74 | 8,005,878.74 | 抵押(房產(chǎn)) | 已判決、待執(zhí)行 |
41 | 貴州金坤泰發(fā)貿(mào)易有限公司 | 9,000,000.00 | 3,352,388.35 | 12,352,388.35 | 抵押(房產(chǎn)) | 執(zhí)行終本 |
42 | 貴州富鋮能源有限責(zé)任公司 | 8,910,000.00 | 2,385,270.14 | 11,295,270.14 | 保證(擔(dān)保公司) | 已判決、待執(zhí)行 |
43 | 貴州開陽茗鶴現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 8,000,000.00 | 2,329,902.97 | 10,329,902.97 | 保證(擔(dān)保公司) | 已判決、待執(zhí)行 |
44 | 貴州百福珠寶飾品有限公司 | 3,000,000.00 | 786,072.82 | 3,786,072.82 | 保證(擔(dān)保公司) | 已判決、待執(zhí)行 |
45 | 貴州金麒麟百貨有限公司 | 5,000,000.00 | 1,270,334.60 | 6,270,334.60 | 保證(擔(dān)保公司) | 已判決、待執(zhí)行 |
46 | 貴州中金鑫商貿(mào)有限公司 | 5,000,000.00 | 1,592,973.91 | 6,592,973.91 | 保證(擔(dān)保公司) | 已判決、待執(zhí)行 |
47 | 貴州捷諾奧貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 6,055,845.07 | 859,210.89 | 6,915,055.96 | 保證(擔(dān)保公司) | 已訴訟、待開庭 |
48 | 貴州天極網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 9,223,056.00 | 2,571,530.13 | 11,794,586.13 | 保證(擔(dān)保公司) | 執(zhí)行終本 |
49 | 貴州華康文化傳媒有限責(zé)任公司 | 9,581,090.75 | 2,647,742.56 | 12,228,833.31 | 保證(擔(dān)保公司) | 執(zhí)行終本 |
50 | 貴州雙立建筑裝飾工程有限責(zé)任公司 | 8,660,499.85 | 1,716,008.87 | 10,376,508.72 | 保證(擔(dān)保公司) | 已訴訟、待開庭 |
51 | 貴州凱諾恒商貿(mào)有限公司 | 10,000,000.00 | 2,222,246.81 | 12,222,246.81 | 保證(第三方) | 已判決、待執(zhí)行 |
52 | 貴州旺得福貿(mào)易有限公司 | 2,688,607.94 | 991,708.01 | 3,680,315.95 | 保證(擔(dān)保公司) | 執(zhí)行終本 |
53 | 貴陽博眾達(dá)貿(mào)易有限公司 | 8,727,475.07 | 2,775,775.24 | 11,503,250.31 | 保證(擔(dān)保公司) | 執(zhí)行終本 |
54 | 貴州宜安電力物資有限公司 | 8,608,334.41 | 2,939,769.38 | 11,548,103.79 | 保證(擔(dān)保公司) | 已訴訟、待開庭 |
55 | 貴州天婦羅物資貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 2,700,000.00 | 1,359,461.67 | 4,059,461.67 | 保證(擔(dān)保公司) | 執(zhí)行終本 |
56 | 貴州眾帝生物科技有限公司 | 2,688,932.50 | 1,337,110.35 | 4,026,042.85 | 保證(擔(dān)保公司) | 已判決、待執(zhí)行 |
57 | 貴州大唐嘉華商貿(mào)有限公司 | 6,248,303.71 | 2,822,403.03 | 9,070,706.74 | 保證(擔(dān)保公司) | 已訴訟、待開庭 |
58 | 貴州元浩農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 8,780,000.00 | 2,803,606.56 | 11,583,606.56 | 保證(擔(dān)保公司) | 已判決、待執(zhí)行 |
59 | 貴州瑞隆鑫商貿(mào)有限公司 | 1,066,730.07 | 968,280.97 | 2,035,011.04 | 保證(擔(dān)保公司) | 已判決、待執(zhí)行 |
60 | 貴州黔志宇商貿(mào)有限公司 | 2,700,000.00 | 1,098,076.95 | 3,798,076.95 | 保證(擔(dān)保公司) | 已判決、待執(zhí)行 |
61 | 貴州頤事達(dá)商貿(mào)有限公司 | 2,700,000.00 | 1,648,306.51 | 4,348,306.51 | 保證(擔(dān)保公司) | 執(zhí)行終本 |
62 | 貴州盛豐鑫達(dá)貿(mào)易有限公司 | 2,829,551.55 | 1,582,461.43 | 4,412,012.98 | 保證(擔(dān)保公司) | 執(zhí)行終本 |
63 | 貴州銘典酒業(yè)有限公司 | 2,832,836.51 | 769,098.60 | 3,601,935.11 | 保證(擔(dān)保公司) | 已判決、待執(zhí)行 |
64 | 貴州金福利珠寶有限公司 | 2,425,385.63 | 1,208,945.68 | 3,634,331.31 | 保證(擔(dān)保公司) | 已判決、待執(zhí)行 |
65 | 貴州誠(chéng)瑞貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 570,000.00 | 186,064.76 | 756,064.76 | 保證(擔(dān)保公司) | 已判決、待執(zhí)行 |
66 | 貴陽白云南方裝飾工程有限公司 | 3,515,093.83 | 1,140,497.90 | 4,655,591.73 | 保證(擔(dān)保公司) | 執(zhí)行終本 |
67 | 貴陽義隆貿(mào)易有限公司 | 2,700,000.00 | 1,577,647.84 | 4,277,647.84 | 保證(擔(dān)保公司) | 執(zhí)行終本 |
68 | 貴陽高新納明新材料科技貿(mào)易有限公司 | 2,000,000.00 | 845,000.00 | 2,845,000.00 | 保證(聯(lián)保) | 已判決、待執(zhí)行 |
69 | 貴陽高新納明新材料科技貿(mào)易有限公司 | 2,500,000.00 | 910,600.00 | 3,410,600.00 | 保證(聯(lián)保) | 已判決、待執(zhí)行 |
70 | 貴陽興欣誠(chéng)物資貿(mào)易中心 | 3,000,000.00 | 1,128,591.77 | 4,128,591.77 | 保證(聯(lián)保) | 已判決、待執(zhí)行 |
71 | 貴陽興欣誠(chéng)物資貿(mào)易中心 | 3,000,000.00 | 1,128,218.43 | 4,128,218.43 | 保證(聯(lián)保) | 已判決、待執(zhí)行 |
72 | 貴陽興欣誠(chéng)物資貿(mào)易中心 | 3,000,000.00 | 1,331,054.88 | 4,331,054.88 | 保證(聯(lián)保) | 已判決、待執(zhí)行 |
73 | 貴州黔宇恒商貿(mào)有限公司 | 500,000.00 | 187,600.85 | 687,600.85 | 保證(聯(lián)保) | 已判決、待執(zhí)行 |
74 | 貴州黔宇恒商貿(mào)有限公司 | 500,000.00 | 187,289.75 | 687,289.75 | 保證(聯(lián)保) | 已判決、待執(zhí)行 |
75 | 貴州黔宇恒商貿(mào)有限公司 | 500,000.00 | 181,938.61 | 681,938.61 | 保證(聯(lián)保) | 已判決、待執(zhí)行 |
76 | 貴州黔宇恒商貿(mào)有限公司 | 1,000,000.00 | 728,252.14 | 1,728,252.14 | 保證(聯(lián)保) | 已判決、待執(zhí)行 |
77 | 貴州黔宇恒商貿(mào)有限公司 | 2,000,000.00 | 476,434.18 | 2,476,434.18 | 保證(聯(lián)保) | 已判決、待執(zhí)行 |
78 | 貴州銳竹煤炭貿(mào)易有限公司 | 1,000,000.00 | 507,103.15 | 1,507,103.15 | 保證(聯(lián)保) | 已判決、待執(zhí)行 |
79 | 貴州銳竹煤炭貿(mào)易有限公司 | 3,500,000.00 | 1,330,628.22 | 4,830,628.22 | 保證(聯(lián)保) | 已判決、待執(zhí)行 |
80 | 貴州晟龍騰物資有限公司 | 1,500,000.00 | 909,692.97 | 2,409,692.97 | 保證(聯(lián)保) | 已判決、待執(zhí)行 |
81 | 貴州晟龍騰物資有限公司 | 2,500,000.00 | 1,065,409.85 | 3,565,409.85 | 保證(聯(lián)保) | 已判決、待執(zhí)行 |
82 | 貴州晟龍騰物資有限公司 | 4,000,000.00 | 752,666.66 | 4,752,666.66 | 保證(聯(lián)保) | 已判決、待執(zhí)行 |
83 | 貴州順鑫源達(dá)貿(mào)易有限公司 | 750,000.00 | 281,875.00 | 1,031,875.00 | 保證(聯(lián)保) | 已判決、待執(zhí)行 |
84 | 貴州順鑫源達(dá)貿(mào)易有限公司 | 1,000,000.00 | 420,271.54 | 1,420,271.54 | 保證(聯(lián)保) | 已判決、待執(zhí)行 |
85 | 貴州順鑫源達(dá)貿(mào)易有限公司 | 2,000,000.00 | 727,754.36 | 2,727,754.36 | 保證(聯(lián)保) | 已判決、待執(zhí)行 |
86 | 貴州鑫寶源貿(mào)易有限公司 | 2,500,000.00 | 938,315.31 | 3,438,315.31 | 保證(聯(lián)保) | 已判決、待執(zhí)行 |
87 | 貴州鑫寶源貿(mào)易有限公司 | 2,000,000.00 | 952,406.56 | 2,952,406.56 | 保證(聯(lián)保) | 已判決、待執(zhí)行 |
88 | 貴州鑫寶源貿(mào)易有限公司 | 4,500,000.00 | 1,626,807.26 | 6,126,807.26 | 保證(聯(lián)保) | 已判決、待執(zhí)行 |
89 | 貴州鑫三科機(jī)電設(shè)備有限公司 | 1,000,000.00 | 476,405.41 | 1,476,405.41 | 保證(聯(lián)保) | 已判決、待執(zhí)行 |
90 | 貴州鑫三科機(jī)電設(shè)備有限公司 | 3,500,000.00 | 1,265,294.60 | 4,765,294.60 | 保證(聯(lián)保) | 已判決、待執(zhí)行 |
91 | 貴州齊升商貿(mào)有限公司 | 3,557,500.00 | 663,799.68 | 4,221,299.68 | 保證(擔(dān)保公司) | 已判決、待執(zhí)行 |
92 | 貴州心心美亦餐飲管理有限公司 | 8,999,707.90 | 4,480,581.35 | 13,480,289.25 | 保證(擔(dān)保公司) | 已判決、待執(zhí)行 |
93 | 貴州德豐桃園酒店投資管理有限責(zé)任公司 | 9,300,000.00 | 4,562,831.52 | 13,862,831.52 | 保證(擔(dān)保公司) | 執(zhí)行終本 |
94 | 貴陽皮膚病??漆t(yī)院 | 9,560,000.00 | 4,690,333.17 | 14,250,333.17 | 保證(擔(dān)保公司) | 已判決、待執(zhí)行 |
95 | 貴州丹毓商貿(mào)有限公司 | 9,168,264.86 | 2,135,750.17 | 11,304,015.03 | 保證(第三方) | 已判決、待執(zhí)行 |
96 | 貴州東方曄景機(jī)電物資有限公司 | 8,790,489.00 | 3,887,531.20 | 12,678,020.20 | 保證(擔(dān)保公司) | 執(zhí)行終本 |
97 | 貴州健祥建筑有限責(zé)任公司 | 4,500,000.00 | 1,922,839.22 | 6,422,839.22 | 保證(擔(dān)保公司) | 執(zhí)行終本 |
98 | 貴州安豐實(shí)業(yè)有限公司 | 4,200,000.00 | 1,607,412.81 | 5,807,412.81 | 保證(擔(dān)保公司) | 執(zhí)行終本 |
99 | 貴州達(dá)鋼貿(mào)易有限公司 | 8,000,000.00 | 1,865,482.90 | 9,865,482.90 | 保證(擔(dān)保公司) | 執(zhí)行終本 |
100 | 貴州達(dá)鋼貿(mào)易有限公司 | 2,000,000.00 | 716,854.90 | 2,716,854.90 | 抵押(動(dòng)產(chǎn)) | 執(zhí)行終本 |
101 | 貴州威瑞達(dá)貿(mào)易有限公司 | 25,000,000.00 | 10,512,500.00 | 35,512,500.00 | 抵押(動(dòng)產(chǎn)) | 已判決、待執(zhí)行 |
102 | 貴州恒安宏貿(mào)易有限公司 | 48,204,647.86 | 13,789,700.00 | 61,994,347.86 | 抵押(動(dòng)產(chǎn)) | 已判決、待執(zhí)行 |
103 | 貴州天源物資貿(mào)易有限公司 | 16,992,250.68 | 6,173,245.48 | 23,165,496.16 | 抵押(動(dòng)產(chǎn)) | 已判決、待執(zhí)行 |
104 | 貴州加益煤業(yè)集團(tuán)有限公司 | 24,649,427.97 | 7,364,016.41 | 32,013,444.38 | 抵押(動(dòng)產(chǎn)) | 已判決、待執(zhí)行 |
105 | 六盤水廣生源經(jīng)貿(mào)有限公司 | 3,000,000.00 | 1,668,600.00 | 4,668,600.00 | 抵押(動(dòng)產(chǎn)) | 已判決、待執(zhí)行 |
106 | 貴州金辰酒店管理有限責(zé)任公司 | 14,000,000.00 | 7,674,101.91 | 21,674,101.91 | 質(zhì)押(租金收益權(quán)) | 執(zhí)行終本 |
107 | 貴州省諾亞精工制造有限公司 | 199,531,800.00 | 58,533,485.64 | 258,065,285.64 | 抵押(土地) | 執(zhí)行終本 |
108 | 貴州新天力鋁箔有限公司 | 91,963,750.00 | 2,939,060.86 | 94,902,810.86 | 抵押(在建工程抵押 動(dòng)產(chǎn) 土地) | 已判決、待執(zhí)行 |
109 | 貴州翔駿工貿(mào)有限公司 | 25,000,000.00 | 9,042,834.34 | 34,042,834.34 | 抵押(土地) | 已判決、待執(zhí)行 |
110 | 貴陽先明化工有限公司 | 20,110,000.00 | 6,137,210.34 | 26,247,210.34 | 抵押(房產(chǎn)) | 已判決、待執(zhí)行 |
111 | 貴州億家福商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 9,427,453.65 | 569,625.36 | 9,997,079.01 | 抵押(房產(chǎn)) | 已判決、待執(zhí)行 |
112 | 貴州力通輪胎有限公司 | 25,000,000.00 | 11,965,971.32 | 36,965,971.32 | 抵押(動(dòng)產(chǎn)) | 執(zhí)行終本 |
113 | 貴陽金祥瑞商貿(mào)有限公司 | 9,953,509.08 | 2,315,411.58 | 12,268,920.66 | 保證(擔(dān)保公司) | 執(zhí)行終本 |
114 | 貴州新特意輪胎有限公司 | 8,010,304.71 | 4,654,408.95 | 12,664,713.66 | 抵押(動(dòng)產(chǎn)) | 執(zhí)行終本 |
115 | 貴州銀?;び邢薰?/td> | 9,031,246.81 | 6,770,952.25 | 15,802,199.06 | 保證(擔(dān)保公司) | 執(zhí)行終本 |
116 | 貴州三情園生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 9,037,340.93 | 6,766,906.80 | 15,804,247.73 | 保證(擔(dān)保公司) | 執(zhí)行終本 |
117 | 貴州新高度酒業(yè)有限公司 | 9,000,000.00 | 5,104,367.52 | 14,104,367.52 | 保證(擔(dān)保公司) | 已判決、待執(zhí)行 |
118 | 貴州愛博工貿(mào)有限公司 | 8,905,958.65 | 5,852,277.06 | 14,758,235.71 | 保證(擔(dān)保公司) | 執(zhí)行終本 |
119 | 貴州宇福生態(tài)科技有限公司 | 9,163,156.16 | 7,890,876.06 | 17,054,032.22 | 保證(擔(dān)保公司) | 已判決、待執(zhí)行 |
120 | 貴陽升宥達(dá)貿(mào)易有限公司 | 9,980,389.58 | 3,189,216.40 | 13,169,605.98 | 保證(擔(dān)保公司) | 已訴訟、待開庭 |
121 | 貴州金鼎元工貿(mào)有限公司 | 9,179,244.80 | 4,059,017.74 | 13,238,262.54 | 保證(擔(dān)保公司) | 執(zhí)行終本 |
122 | 貴州龍里鍍鋅鋼管有限責(zé)任公司 | 9,043,583.67 | 6,911,056.43 | 15,954,640.10 | 保證(擔(dān)保公司) | 已判決、待執(zhí)行 |
123 | 遵義市振鑫商貿(mào)有限公司 | 10,696,323.26 | 6,842,539.16 | 17,538,862.42 | 抵押(動(dòng)產(chǎn)) | 執(zhí)行終本 |
124 | 貴州黔冶鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 9,909,699.94 | 4,385,460.94 | 14,295,160.88 | 抵押(動(dòng)產(chǎn)) | 已判決、待執(zhí)行 |
125 | 貴州保捷時(shí)工程機(jī)械有限公司 | 9,720,000.00 | 2,518,972.61 | 12,238,972.61 | 抵押(動(dòng)產(chǎn)) | 已判決、待執(zhí)行 |
126 | 貴州乾運(yùn)淶商貿(mào)有限公司 | 8,829,518.35 | 3,610,968.20 | 12,440,486.55 | 抵押(動(dòng)產(chǎn)) | 已判決、待執(zhí)行 |
127 | 貴陽小河區(qū)壹品軒餐飲服務(wù)有限公司 | 8,600,000.00 | 1,990,785.18 | 10,590,785.18 | 保證(擔(dān)保公司) | 已判決、待執(zhí)行 |
128 | 貴州東軒汽車銷售有限公司 | 5,854,121.86 | 1,864,537.81 | 7,718,659.67 | 抵押(動(dòng)產(chǎn)) | 已判決、待執(zhí)行 |
129 | 貴陽昆黔物資有限公司 | 24,917,464.02 | 11,894,121.76 | 36,811,585.78 | 抵押(動(dòng)產(chǎn)) | 已判決、待執(zhí)行 |
130 | 貴陽市工業(yè)礦業(yè)物資總公司 | 19,321,000.00 | 14,630,519.12 | 33,951,519.12 | 質(zhì)押(應(yīng)收賬款) | 執(zhí)行終本 |
131 | 貴州順通源輪胎銷售有限公司 | 16,448,600.00 | 1,103,401.46 | 17,552,001.46 | 抵押(動(dòng)產(chǎn)) | 已判決、待執(zhí)行 |
132 | 貴陽利欣旺物資有限公司 | 14,925,500.00 | 2,390,100.00 | 17,315,600.00 | 抵押(動(dòng)產(chǎn)) | 已判決、待執(zhí)行 |
133 | 貴州丹黔物資貿(mào)易有限公司 | 9,720,529.73 | 2,700,171.33 | 12,420,701.06 | 保證(第三方) | 執(zhí)行終本 |
134 | 貴州林東定忠精煤發(fā)展有限責(zé)任公司 | 22,369,976.55 | 9,389,469.58 | 31,759,446.13 | 保證(第三方) | 已判決、待執(zhí)行 |
135 | 貴州中意電訊連鎖銷售有限公司 | 11,774,467.84 | 4,072,760.97 | 15,847,228.81 | 質(zhì)押(租金收益權(quán)) | 已判決、待執(zhí)行 |
136 | 貴州中意電訊通訊服務(wù)有限公司 | 9,967,651.91 | 2,817,486.05 | 12,785,137.96 | 質(zhì)押(租金收益權(quán)) | 已判決、待執(zhí)行 |
137 | 貴州康鑫源貿(mào)易有限公司 | 9,800,000.00 | 3,823,826.56 | 13,623,826.56 | 保證(聯(lián)保) | 已判決、待執(zhí)行 |
138 | 亞通塑膠(湖北)有限公司貴陽分公司 | 9,047,657.05 | 2,598,076.58 | 11,645,733.63 | 保證(第三方) | 已判決、待執(zhí)行 |
139 | 貴州子能建筑裝飾工程有限公司 | 24,950,000.00 | 13,007,582.57 | 37,957,582.57 | 抵押(土地) | 已開庭、待判決 |
140 | 貴陽盛錦物資有限公司 | 24,950,000.00 | 12,017,844.57 | 36,967,844.57 | 抵押(土地) | 已判決、待執(zhí)行 |
141 | 貴州百仲通物資有限公司 | 18,000,000.00 | 9,339,686.59 | 27,339,686.59 | 抵押(土地) | 已判決、待執(zhí)行 |
142 | 貴州宏波貿(mào)易有限公司 | 25,000,000.00 | 13,629,943.55 | 38,629,943.55 | 抵押(土地) | 執(zhí)行終本 |
143 | 貴州經(jīng)遠(yuǎn)物資有限公司 | 19,961,106.24 | 11,457,677.90 | 31,418,784.14 | 抵押(土地) | 執(zhí)行終本 |
144 | 貴州寧旺金旺煙花爆竹廠 | 20,000,000.00 | 9,633,622.32 | 29,633,622.32 | 抵押(土地) | 執(zhí)行終本 |
145 | 貴州寧旺大地紅煙花爆竹廠 | 5,000,000.00 | 2,589,467.05 | 7,589,467.05 | 抵押(土地) | 移送公安機(jī)關(guān) |
146 | 貴州寧旺巨響煙花爆竹廠 | 5,000,000.00 | 2,589,468.71 | 7,589,468.71 | 抵押(土地) | 執(zhí)行終本 |
147 | 貴州寧旺如意煙花爆竹廠 | 5,000,000.00 | 2,589,467.05 | 7,589,467.05 | 抵押(土地) | 執(zhí)行終本 |
148 | 貴州寧旺泰和煙花爆竹廠 | 5,000,000.00 | 2,589,467.05 | 7,589,467.05 | 抵押(土地) | 執(zhí)行終本 |
149 | 貴州寧旺興隆煙花爆竹廠 | 20,000,000.00 | 9,633,652.16 | 29,633,652.16 | 抵押(土地) | 執(zhí)行終本 |
150 | 貴州寧旺迅達(dá)煙花爆竹廠 | 24,900,000.00 | 15,591,141.00 | 40,491,141.00 | 抵押(土地) | 執(zhí)行終本 |
151 | 貴州寧旺煙花爆竹產(chǎn)業(yè)園開發(fā)有限公司 | 24,950,747.99 | 13,747,864.39 | 38,698,612.38 | 抵押(土地) | 執(zhí)行終本 |
152 | 貴州魏星勝貿(mào)易有限公司 | 25,000,000.00 | 13,630,235.22 | 38,630,235.22 | 抵押(土地) | 執(zhí)行終本 |
153 | 貴州??怂刮镔Y有限公司 | 25,000,000.00 | 9,125,493.23 | 34,125,493.23 | 抵押(土地) | 執(zhí)行終本 |
154 | 貴州惠森木業(yè)有限公司 | 14,990,000.00 | 6,341,000.00 | 21,331,000.00 | 抵押(土地) | 執(zhí)行終本 |
155 | 貴州順良土石方工程有限公司 | 20,000,000.00 | 7,717,500.00 | 27,717,500.00 | 抵押(土地) | 已訴訟、待開庭 |
156 | 貴州梓龍貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 20,000,000.00 | 9,529,748.44 | 29,529,748.44 | 抵押(土地) | 已開庭、待判決 |
157 | 貴州恒信金合貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 24,000,000.00 | 9,710,106.67 | 33,710,106.67 | 抵押(土地) | 已判決、待執(zhí)行 |
158 | 貴陽虹泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 160,361,821.26 | 146,407,770.89 | 306,769,592.15 | 抵押(在建工程) | 已判決、待執(zhí)行 |
159 | 貴州旭永能源有限公司 | 24,693,644.02 | 14,816,184.50 | 39,509,828.52 | 抵押(房產(chǎn)) | 執(zhí)行終本 |
160 | 貴州金泰成工貿(mào)有限公司 | 23,893,833.32 | 14,594,023.71 | 38,487,857.03 | 抵押(房產(chǎn)) | 已判決、待執(zhí)行 |
