關于某銀行165戶債權非批量轉讓的信息預公告
貴州陽光產權交易所受某商業(yè)銀行委托,通過貴州陽光產權交易所官方網站、微信公眾號等渠道,公開發(fā)布該銀行擬處置的一批抵債資產的信息預披露公告。在公告期間,就意向受讓方的咨詢進行回復并接受其預報名登記。
一、債權資產基本信息
序號 | 客戶名稱 | 貸款金額(萬元) | 貸款余額 | 截止2021年12月31日應收未收息 | 代墊付費用 | 貸款起始日 | 貸款終止日 | 擔保方式 | 五級分類 | 逾期天數(shù) | 抵押物情況(住宅/商業(yè)、面積、評估價值、地理位置) | 備注 |
1 | 婁*文 | 237.20 | 216.011627 | 18.304297 | 1.8417 | 2019/7/12 | 2029/6/20 | 抵押 | 可疑 | 437 | 抵押物為婁*文、陳*身名下位于貴州省黔南州惠水縣和平鎮(zhèn)縣府南路恒基大廈二期(公寓)15-14至15-19號等6套房產作抵押,建筑面積共287.62平方米,評估價值339.39萬元。 | / |
2 | 田*嬌 | 488.40 | 474.425188 | 42.027160 | 2.9313 | 2019/7/12 | 2039/6/20 | 抵押 | 可疑 | 467 | 抵押物為田*嬌名下位于貴州省黔南州惠水縣和平鎮(zhèn)縣府南路恒基大廈二期(公寓)15-1至15-13號等13套房產作抵押,建筑面積592.09平方米,評估價值698.67萬元。 | / |
3 | 楊* | 400.00 | 340.000000 | 351.237944 | 2.5713 | 2016/1/18 | 2017/1/13 | 抵押 | 損失 | 1814 | 抵押物為貴陽市息烽縣永靖鎮(zhèn)南大街龍港馨苑2-b幢1層1-3號、1-4號、-1層1-1號、-1層1-2號、-1層1-3號、-1層1-4號商業(yè)用房,建筑面積共計806.43平方米,2016年評估價值628.5萬元。 | / |
4 | 鐘*國 | 200.00 | 199.996452 | 538.054879 | 3.7838 | 2013/8/2 | 2015/7/4 | 抵押 | 損失 | 2373 | 抵押物為韓*學、王*香名下位于清鎮(zhèn)市青龍街道辦事處東門橋房產一幢,面積933.3平方米;另一抵押物為潘厚模、冷雪萍名下位于清鎮(zhèn)市青龍辦事處紅楓路地勘大院天虹花園B組3幢2單元5層1號房產,面積122.25平方米,上述2處房產評估價值312.42萬元。 | / |
5 | 鐘*國 | 25.60 | 20.034957 | 12.317796 | 2009/11/4 | 2024/10/14 | 抵押 | 損失 | 1898 | 抵押物為鐘*國、鄭*名下位于清鎮(zhèn)市云嶺東路陽光水岸3棟1單元11層2號房產,面積180.14平方米,2009年評估價值46.57萬元。 | / | |
6 | 譚* | 160.00 | 150.000000 | 154.983852 | 1.8600 | 2013/7/19 | 2017/7/18 | 抵押 | 損失 | 1628 | 抵押物為譚*華、翟*林名下位于清鎮(zhèn)市紅楓湖鎮(zhèn)廟兒山農貿市場住宅一幢,建筑面積902.33平方米,2013年評估價值250.938萬元。 | / |
7 | 包* | 21.30 | 19.277813 | 10.456580 | 0.4156 | 2011/6/17 | 2031/5/3 | 抵押 | 損失 | 1898 | 抵押物為包*名下位于清鎮(zhèn)市云嶺中路陽光領地1棟1單元16層3號住房,建筑面積90.69平方米,2011年評估價值30.45萬元。 | 按揭貸款 |
8 | 文*華 | 40.00 | 30.963479 | 159.894611 | 0.0000 | 2004/11/16 | 2007/10/16 | 抵押 | 損失 | 5191 | 抵押物為文*華名下位于清鎮(zhèn)市站街鎮(zhèn)蓮花村房屋一幢,建筑面積684.56平方米,2004年評估價值61.97萬元。 | / |
9 | 姚*燕 | 2.00 | 0.780000 | 5.544368 | 0.0000 | 2005/4/15 | 2007/4/14 | 抵押 | 損失 | 5376 | 抵押物為馬*英、姚*明名下位于清鎮(zhèn)市紅楓湖鎮(zhèn)永光路80號房產,建筑面積146.2平方米。 | / |
10 | 郭*林 | 30.00 | 28.42 | 1.03 | / | 2019-11-26 | 2036-11-25 | 抵押 | 可疑 | 229 | 抵押擔保,客戶郭*林,抵押物位于貴州省清鎮(zhèn)市紅楓大街原國土局地塊金巢項目C棟C1單元12層1號,面積110.71,確認價值38.29萬元; | |
11 | 郭*龍 | 200 | 190.386047 | 87.50 | 2017-11-28 | 2018-11-26 | 抵押 | 損失 | 1132 | 抵押物:庫存商品服裝,評估價值1815.69萬元,地址位于貴州省貴陽市云巖區(qū)二橋路270號1棟附14號; | ||
12 | 龍*剛 | 50 | 41.638223 | 20.04 | 2018-01-19 | 2019-01-17 | 抵押 | 損失 | 1107 | 抵押物:庫存鞋,評估價值145.91萬元,地址位于西南商貿城商圈 | ||
13 | 張*春 | 50 | 27.817338 | 4.68 | 2019-01-02 | 2020-10-01 | 抵押 | 可疑 | 457 | 抵押物:庫存商品鞋,評估價值123.09萬元,地址位于西南商貿城2號樓 | ||
14 | 羅*銘 | 284.549051 | 284.456721 | 98.44 | 3.6300 | 2019-02-28 | 2020-02-27 | 抵押 | 損失 | 851 | 抵押物:庫存商品,評估價值963.22萬元,地址位于西南商貿城 | |
15 | 霍* | 279 | 261.317008 | 37.69 | 3.6200 | 2020-01-07 | 2021-01-06 | 抵押 | 次級 | 360 | 抵押物:庫存商品,評估價值1091.49萬元,地址位于西南商貿城 | |
16 | 劉* | 220 | 220 | 6.19 | 2020-09-16 | 2022-08-26 | 抵押 | 次級 | 133 | 抵押物:庫存商品,評估價值1087.55萬元,地址位于西南商貿城 | ||
17 | 謝*浩 | 69 | 69 | 2.64 | 1.1500 | 2020-09-28 | 2022-09-06 | 抵押 | 可疑 | 376 | 抵押物:商業(yè),面積41.21萬元,評估價值133.96萬元,地址位于西南商貿城2號樓E區(qū)4層68號 | |
18 | 謝*浩 | 11 | 11 | 0.42 | 2020-09-28 | 2022-09-06 | 抵押 | 可疑 | 376 | 抵押物:商業(yè),面積41.21萬元,評估價值133.96萬元,地址位于西南商貿城2號樓E區(qū)4層68號 | ||
19 | 俞*田 | 40.00 | 40.000000 | 9.060000 | 0.6200 | 2018/11/6 | 2019/10/30 | 抵押 | 可疑 | 366 | 抵押擔保,抵押物為俞*田名下位于貴州省貴陽市清鎮(zhèn)市紅旗路金楓府邸2幢2單元9層3號1套房產作抵押,評估價值62.1萬元。 | / |
20 | 鄧*璐 | 34.00 | 32.06 | 1.63 | 0.5262 | 2019/1/31 | 2039/1/27 | 抵押 | 次級 | 255 | 抵押擔保,抵押物為鄧*璐名下位于清鎮(zhèn)市云嶺中路百花大道碧翠紅楓2幢1單元5層5號房產作抵押,建筑面積78.55平方米,評估價值42.8萬元。 | / |
21 | 朗*華 | 97.74 | 95.75 | 7.92 | 1.1753 | 2020/6/18 | 2021/6/17 | 抵押 | 可疑 | 198 | 抵押擔保,抵押物為郎*華、周*菊名下位于清鎮(zhèn)市紅楓湖鎮(zhèn)建南街40號房產作抵押,建筑面積579.3平方米,評估價值165.27萬元。 | |
22 | 高* | 300.00 | 300.000000 | 242.954400 | 3.0000 | 2016/3/4 | 2017/2/23 | 抵押 | 損失 | 1773 | 抵押物位于清鎮(zhèn)市站街鎮(zhèn)西環(huán)街3層1號、4層1號房屋,面積729.67平方米,評估金額為546.81萬元。 | |
23 | 陳*武 | 29.00 | 27.971000 | 17.750000 | 0.0000 | 2016/6/30 | 2018/5/30 | 抵押 | 可疑 | 1312 | 抵押物位于清鎮(zhèn)市傾國傾城3棟負1層3號,面積48.6,商業(yè)門面,貸時評估價值為48.6萬元。 | |
24 | 孟* | 35.00 | 35.00 | 26.39 | 0.80 | 2016-04-27 | 2018-03-07 | 抵押 | 可疑 | 1563 | 抵押物位于貴陽市觀山湖區(qū)誠信北路8號綠地聯(lián)盛國際2號樓2層73號,面積53.25平方米。原評估價位55.21萬元。 | |
25 | 方*梅 | 6.00 | 5.97 | 1.11 | 0.20 | 2017-04-24 | 2019-03-12 | 抵押 | 可疑 | 1026 | 抵押物位于清鎮(zhèn)市紅楓電廠生活區(qū)3-61棟1單元8層1號,面積66.53平米。原評估價位10萬元。 | |
26 | 駱*堯 | 90.00 | 90.00 | 71.25 | 1.43 | 2017-07-07 | 2018-05-04 | 抵押 | 可疑 | 1563 | 抵押物位于貴陽市云巖區(qū)中山東路村54號1棟6-7層1號,面積226.77平米。原評估價位165.8萬元。 | |
27 | 尹*紅 | 76.00 | 76.00 | 2.66 | 2019-06-27 | 2024-06-25 | 抵押 | 次級 | 102 | 庫存商品抵押,原評估價位296.08萬元。 | ||
28 | 都*信 | 48.00 | 48.00 | 8.58 | 0.76 | 2019-07-10 | 2021-07-03 | 抵押 | 可疑 | 529 | 抵押物位于清鎮(zhèn)市紅楓湖鎮(zhèn)新民路,房屋一棟,304.65平方,原評估價位77.99萬元。 | |
29 | 魯*池 | 30.00 | 30.00 | 1.81 | 2020-04-10 | 2025-03-25 | 抵押 | 可疑 | 225 | 抵押物位于清鎮(zhèn)市物流園區(qū)物流新城華豐綜合配套服務區(qū)建設項目E3號樓1單元17層3號,103.81平方,原評估價值為51.91萬元。 | ||
30 | 徐*林 | 185.00 | 185.00 | 6.45 | 1.65 | 2020-06-15 | 2022-06-01 | 抵押 | 次級 | 102 | 庫存商品抵押,原評估價位635.6萬元。 | |
31 | 丁*玲 | 15.50 | 15.50 | 2.17 | 0.33 | 2020-07-30 | 2022-07-16 | 抵押 | 可疑 | 467 | 抵質押物位于清鎮(zhèn)市青龍街道辦事處市場路新場壩農貿市場商住二期一號樓4單元2層2號,100.44平方,原評估價為40.176萬元 | |
32 | 張*青 | 100.00 | 100.00 | 67.30 | 2.02 | 2015-07-29 | 2017-07-23 | 抵押 | 可疑 | 1623 | 抵押物位于清鎮(zhèn)市青龍街道辦事處紅湖1幢,共472.92平方,原評估價值156.11萬元。 | |
33 | 鄭* | 175.00 | 96.900000 | 37.490000 | 1.2000 | 2019/2/3 | 2020/2/2 | 抵押 | 可疑 | 699 | 抵押物位于清鎮(zhèn)市東門橋農民新村花園小區(qū)商業(yè)們1幢1單元1層1號、5號、6號、14號、16號、17號、18號,面積共372.7平方,抵押人潘*平,評估價值為351.31萬元,抵押率為49.81%。 | |
34 | 朱* | 164.00 | 161.31 | 80.09 | 0.00 | 2019/4/23 | 2029/4/18 | 抵押 保證 | 可疑 | 803 | 房產性質:住宅;建筑面積:209.93㎡;評估價值:205.7314萬元,房產地址:水口寺中天世紀新城三組團B1棟1單元3層1號 | |
35 | 邱*收 | 90.00 | 88.97 | 3.70 | 0.00 | 2019/6/13 | 2022/6/12 | 抵押 信用 | 次級 | 72 | 房產性質:住宅;建筑面積:135.87㎡;評估價值:119.5656萬元,房產地址:觀山湖區(qū)金陽南路6號貴陽世紀城Z組團7號樓1單元9層2號 | |
36 | 梅* | 30.00 | 27.13 | 1.36 | 0.00 | 2019/8/14 | 2029/8/12 | 抵押 保證 | 次級 | 102 | 房產性質:住宅;建筑面積:75.15㎡;評估價值:51.102萬元,房產地址:云巖區(qū)二橋路152號梓木苑小區(qū)2棟2單元5層1號 | |
37 | 梅* | 10.00 | 9.00 | 0.49 | 0.00 | 2020/7/30 | 2025/7/29 | |||||
38 | 貴州****裝飾材料有限公司 | 100 | 98.5041 | 98.49 | 0 | 2017-04-05 | 2018-01-05 | 保證 | 損失 | 1456 | 貴州裕捷信融資擔保有限公司擔保 | |
39 | 王* | 180.00 | 144.60 | 474.11 | 2009-07-03 | 2010-07-02 | 保證 | 損失 | 4201 | |||
40 | 段*亮 | 100.00 | 55.63 | 71.32 | 2016-10-25 | 2017-10-23 | 保證 | 損失 | 1531 | 貴州裕捷信融資擔保有限公司擔保 | ||
41 | 賈*熊 | 2.8 | 2.662695 | 0.118138 | 0.0242 | 2020-09-11 | 2021-09-10 | 信用 | 次級 | 112 | 無 | / |
42 | 凌*朝 | 0.9 | 0.9 | 0.053979 | 0.0025 | 2020-09-10 | 2021-09-09 | 信用 | 次級 | 113 | 無 | / |
43 | 孫*江 | 0.7 | 0.7 | 0.049048 | 0.0025 | 2020-09-05 | 2021-09-04 | 信用 | 次級 | 132 | 無 | / |
44 | 陳*波 | 2.4 | 2.4 | 0.304552 | 0.0528 | 2020-09-08 | 2021-09-07 | 信用 | 可疑 | 344 | 無 | / |
45 | 陳*江 | 0.6 | 0.6 | 0.079839 | 0.0342 | 2020-09-11 | 2021-09-10 | 信用 | 可疑 | 344 | 無 | / |
46 | 劉*芹 | 10 | 6.492144 | 1.879967 | 0.1443 | 2018-09-30 | 2021-09-29 | 信用 | 可疑 | 741 | 無 | / |
47 | 田* | 3 | 1.75 | 0.785336 | 0.0518 | 2017-07-05 | 2019-07-04 | 信用 | 可疑 | 924 | 無 | / |
48 | 張* | 2.4 | 2.4 | 0.222726 | 0.0479 | 2020-09-05 | 2021-09-04 | 信用 | 可疑 | 224 | 無 | / |
49 | 鄭* | 0.9 | 0.899862 | 0.072742 | 0.0373 | 2020-09-02 | 2021-09-01 | 信用 | 可疑 | 193 | 無 | / |
50 | 周* | 8.00 | 6.45 | 1.76 | / | 2018-01-11 | 2021-01-10 | 信用 | 可疑 | 563 | / | / |
51 | 倪* | 10.00 | 2.82 | 0.69 | / | 2018-07-27 | 2021-07-26 | 信用 | 可疑 | 441 | / | |
52 | 周*雄 | 30.00 | 23.08 | 4.41 | / | 2019-02-19 | 2024-02-18 | 信用 | 可疑 | 533 | / | |
53 | 楊* | 5.80 | 4.71 | 0.95 | / | 2019-03-22 | 2024-03-21 | 信用 | 可疑 | 563 | / | |
54 | 李* | 21.00 | 19.70 | 6.20 | / | 2019-03-28 | 2024-03-27 | 信用 | 可疑 | 837 | / | |
55 | 于*勇 | 8.00 | 4.18 | 0.77 | / | 2019-04-03 | 2022-04-02 | 信用 | 可疑 | 410 | / | |
56 | 婁* | 4.10 | 2.88 | 0.30 | / | 2019-07-07 | 2022-07-06 | 信用 | 可疑 | 533 | / | |
57 | 何* | 7.00 | 5.89 | 1.04 | / | 2019-07-31 | 2024-07-30 | 信用 | 可疑 | 502 | / | |
58 | 周* | 15.00 | 11.86 | 1.11 | / | 2019-08-22 | 2023-08-21 | 信用 | 可疑 | 502 | / | |
59 | 支*敏 | 3.60 | 2.66 | 0.55 | / | 2019-08-26 | 2022-08-25 | 信用 | 可疑 | 533 | / | |
60 | 韋*貴 | 25.00 | 18.84 | 2.99 | / | 2019-09-29 | 2022-09-28 | 信用 | 可疑 | 502 | / | |
61 | 周* | 12.00 | 9.30 | 0.85 | / | 2019-11-18 | 2022-11-17 | 信用 | 可疑 | 502 | / | |
62 | 陳*錦 | 24.20 | 24.20 | 2.77 | / | 2019-11-29 | 2022-11-28 | 信用 | 可疑 | 380 | / | |
63 | 李*力 | 7.70 | 6.00 | 0.43 | / | 2020-03-03 | 2023-03-02 | 信用 | 可疑 | 380 | / | |
64 | 敖*乾 | 12.00 | 6.89 | 0.18 | / | 2020-03-16 | 2023-03-15 | 信用 | 次級 | 137 | / | |
65 | 周* | 2.80 | 2.80 | 0.64 | / | 2020-04-09 | 2021-04-08 | 信用 | 可疑 | 563 | / | |
66 | 徐*敏 | 2.70 | 2.60 | 0.51 | / | 2020-04-26 | 2021-04-25 | 信用 | 可疑 | 471 | / | |
67 | 李*喜 | 10.00 | 9.05 | 1.10 | / | 2020-05-06 | 2025-05-05 | 信用 | 可疑 | 380 | / | |
68 | 高*倫 | 8.00 | 7.23 | 0.87 | / | 2020-07-16 | 2023-07-15 | 信用 | 可疑 | 410 | / | |
69 | 姚* | 1.20 | 1.11 | 0.06 | / | 2020-08-21 | 2021-08-20 | 信用 | 次級 | 138 | / | |
70 | 魏*瑜 | 5.00 | 5.00 | 0.23 | / | 2020-08-28 | 2021-08-27 | 信用 | 次級 | 131 | / | |
71 | 羅*壓 | 8.00 | 7.46 | 0.89 | / | 2020-08-28 | 2023-08-27 | 信用 | 可疑 | 380 | / | |
72 | 秦*朋 | 2.00 | 1.98 | 0.13 | / | 2020-08-31 | 2021-08-30 | 信用 | 次級 | 137 | / | |
73 | 陳*戔 | 4.90 | 4.90 | 0.23 | / | 2020-09-01 | 2021-08-31 | 信用 | 次級 | 127 | / | |
74 | 茍*朝 | 2.80 | 2.80 | 0.17 | / | 2020-09-01 | 2021-08-31 | 信用 | 次級 | 137 | / | |
75 | 王*榮 | 2.40 | 2.40 | 0.12 | / | 2020-09-01 | 2021-08-31 | 信用 | 次級 | 127 | / | |
76 | 李*平 | 3.30 | 3.30 | 0.34 | / | 2020-09-01 | 2021-08-31 | 信用 | 可疑 | 229 | / | |
77 | 凌* | 4.00 | 4.00 | 0.20 | / | 2020-09-02 | 2021-09-01 | 信用 | 次級 | 126 | / | |
78 | 尹*倫 | 1.70 | 1.66 | 0.10 | / | 2020-09-02 | 2021-09-01 | 信用 | 次級 | 126 | / | |
79 | 徐*寬 | 1.20 | 1.20 | 0.09 | / | 2020-09-10 | 2021-09-09 | 信用 | 次級 | 137 | / | |
80 | 郝*峰 | 1.40 | 1.10 | 0.04 | / | 2020-09-11 | 2023-09-10 | 信用 | 可疑 | 198 | / | |
81 | 韋*賢 | 7.00 | 6.01 | 0.53 | / | 2020-09-14 | 2023-09-13 | 信用 | 可疑 | 290 | / | |
82 | 周* | 4.00 | 4.00 | 0.22 | / | 2020-09-18 | 2021-09-16 | 信用 | 次級 | 137 | / | |
83 | 周* | 1.00 | 1.00 | 0.06 | / | 2020-10-10 | 2021-10-08 | 信用 | 可疑 | 198 | / | |
84 | 向*紅 | 0.75 | 0.75 | 0.05 | / | 2020-10-23 | 2021-10-22 | 信用 | 次級 | 137 | / | |
85 | 丁*貴 | 2.80 | 2.80 | 0.14 | / | 2020-11-19 | 2021-11-18 | 信用 | 次級 | 137 | / | |
86 | 劉* | 2.70 | 2.67 | 0.15 | / | 2020-11-24 | 2021-11-23 | 信用 | 次級 | 137 | / | |
87 | 張* | 2.55 | 2.55 | 0.22 | / | 2021-01-04 | 2022-01-03 | 信用 | 可疑 | 229 | / | |
88 | 黃* | 2.5 | 1.794299 | 0.35 | 0.0385 | 2019-05-13 | 2022-05-12 | 信用 | 可疑 | 590 | ||
89 | 禹*群 | 30 | 20.1524 | 1.00 | 2019-05-28 | 2022-01-27 | 信用 | 次級 | 164 | |||
90 | 蘇* | 5.2 | 4.6243 | 0.73 | 0.0970 | 2019-06-11 | 2022-06-10 | 信用 | 可疑 | 772 | ||
91 | 余*華 | 22.1 | 13.275709 | 0.25 | 2019-06-19 | 2024-06-18 | 信用 | 次級 | 102 | |||
92 | 龔*富 | 5 | 2.615303 | 0.05 | 2019-08-05 | 2023-08-04 | 信用 | 次級 | 102 | |||
93 | 周* | 10 | 8.251802 | 0.87 | 0.1378 | 2019-08-13 | 2023-08-12 | 信用 | 可疑 | 559 | ||
94 | 陳* | 11 | 8.080442 | 0.73 | 0.1378 | 2019-10-14 | 2022-10-13 | 信用 | 可疑 | 467 | ||
95 | 彭*宏 | 3 | 2.400002 | 0.25 | 0.1378 | 2019-11-01 | 2022-10-31 | 信用 | 可疑 | 529 | ||
96 | 龔*富 | 2.5 | 1.101347 | 0.02 | 2019-11-29 | 2022-11-28 | 信用 | 次級 | 102 | |||
97 | 趙* | 7.68 | 7.68 | 0.15 | 2021-03-21 | 2024-03-20 | 信用 | 次級 | 102 | |||
98 | 楊* | 5.00 | 4.999059 | 7.177072 | 2010-11-03 | 2012-11-03 | 信用 | 可疑 | 3351 | |||
99 | 陳*蘭 | 10.00 | 3.578108 | 0.787270 | 2017-12-28 | 2020-12-27 | 信用 | 可疑 | 747 | |||
100 | 周* | 1.20 | 1.176650 | 0.063938 | 2020-08-27 | 2021-08-26 | 信用 | 次級 | 133 | |||
101 | 梅*剛 | 0.60 | 0.597929 | 0.031892 | 2020-08-26 | 2021-08-25 | 信用 | 次級 | 134 | |||
102 | 李* | 1.40 | 1.400000 | 0.112022 | 2020-08-15 | 2021-08-14 | 信用 | 可疑 | 199 | |||
103 | 劉*龍 | 0.75 | 0.750000 | 0.048686 | 2020-08-19 | 2021-08-18 | 信用 | 次級 | 141 | |||
104 | 張* | 1.20 | 1.200000 | 0.120385 | 2020-08-28 | 2021-08-27 | 信用 | 可疑 | 260 | |||
105 | 湯*銘 | 1.20 | 1.200000 | 0.089935 | 2020-08-10 | 2021-08-09 | 信用 | 次級 | 150 | |||
106 | 王*臣 | 4.00 | 3.99 | 0.57 | 0.07 | 2020/9/2 | 2021/9/1 | 信用 | 可疑 | 467 | / | |
107 | 王* | 3.00 | 3.00 | 0.40 | 0.05 | 2020/9/10 | 2021/9/9 | 信用 | 可疑 | 376 | / | |
108 | 王* | 2.80 | 2.80 | 0.42 | 0.05 | 2020/8/31 | 2021/8/30 | 信用 | 可疑 | 406 | / | |
109 | 許*富 | 5.00 | 4.97 | 0.45 | 0.10 | 2020/9/11 | 2021/9/10 | 信用 | 可疑 | 225 | / | |
110 | 潘*海 | 3.00 | 3.00 | 0.27 | 0.06 | 2020/9/3 | 2021/9/2 | 信用 | 可疑 | 225 | / | |
111 | 羅* | 2.10 | 0.79 | 0.05 | 0.01 | 2019/5/22 | 2022/5/21 | 信用 | 可疑 | 225 | ||
112 | 楊* | 5.60 | 2.24 | 0.11 | 0.05 | 2019/7/19 | 2022/7/18 | 信用 | 可疑 | 225 | ||
113 | 吳* | 10.00 | 8.90 | 0.50 | 0.22 | 2020/6/12 | 2021/6/11 | 信用 | 可疑 | 204 | ||
114 | 張* | 5.00 | 2.89 | 0.73 | 0.00 | 2018-11-28 | 2021-11-27 | 信用 | 可疑 | 620 | ||
115 | 王*富 | 5.90 | 4.77 | 0.89 | 0.11 | 2019-10-15 | 2022-10-14 | 信用 | 可疑 | 590 | ||
116 | 陳*興 | 0.40 | 0.40 | 0.019171 | 0 | 2020-09-23 | 2021-09-22 | 信用 | 次級 | 102 | ||
117 | 陳*麟 | 2.00 | 2.00 | 0.14 | 0.02 | 2021-01-28 | 2022-01-27 | 信用 | 可疑 | 225 | ||
118 | 熊*坤 | 58.40 | 58.40 | 2.34 | 0.84 | 2021-06-28 | 2023-06-27 | 信用 | 次級 | 164 | ||
119 | 陳* | 10.00 | 2.74 | 0.29 | 2017-09-20 | 2019-09-06 | 信用 | 可疑 | 925 | |||
120 | 鄧*平 | 10.00 | 3.95 | 2.00 | 0.06 | 2017-10-30 | 2019-10-25 | 信用 | 可疑 | 1045 | ||
121 | 鄧*龍 | 11.48 | 7.65 | 0.51 | 2018-02-13 | 2020-02-12 | 信用 | 可疑 | 1321 | |||
122 | 鄧*龍 | 8.52 | 5.91 | 0.44 | 2018-03-30 | 2020-03-28 | 信用 | 可疑 | 1045 | |||
123 | 鄧*龍 | 10.00 | 5.85 | 0.46 | 2018-09-12 | 2020-09-03 | 信用 | 可疑 | 651 | |||
124 | 鄧*龍 | 10.00 | 8.39 | 0.55 | 2018-12-14 | 2021-12-13 | 信用 | 可疑 | 286 | |||
125 | 都* | 10.00 | 8.83 | 4.78 | 0.27 | 2018-12-20 | 2021-12-18 | 信用 | 可疑 | 314 | ||
126 | 韓*材 | 50.00 | 50.00 | 2.08 | 2019-03-29 | 2022-03-24 | 信用 | 可疑 | 559 | |||
127 | 黃* | 97.00 | 97.00 | 5.72 | 1.19 | 2019-03-29 | 2024-03-28 | 信用 | 可疑 | 194 | ||
128 | 江*澤 | 5.00 | 1.45 | 0.53 | 2019-05-26 | 2021-05-25 | 信用 | 可疑 | 314 | |||
129 | 江*林 | 2.00 | 2.00 | 0.072321 | 2019-06-05 | 2024-06-02 | 信用 | 可疑 | 314 | |||
130 | 蘭* | 1.75 | 1.75 | 0.19 | 0.01 | 2019-06-21 | 2021-06-19 | 信用 | 可疑 | 225 | ||
131 | 李*佳 | 0.50 | 0.50 | 0.021115 | 2019-06-28 | 2024-06-27 | 信用 | 可疑 | 286 | |||
132 | 李*達 | 10.00 | 3.35 | 0.40 | 2019-07-09 | 2024-06-27 | 信用 | 可疑 | 314 | |||
133 | 李*迪 | 97.00 | 97.00 | 9.37 | 1.23 | 2019-07-17 | 2023-07-16 | 信用 | 可疑 | 345 | ||
134 | 李* | 50.00 | 41.57 | 4.84 | 0.66 | 2019-07-18 | 2022-07-17 | 信用 | 次級 | 102 | ||
135 | 李*雯 | 35.00 | 25.09 | 2.02 | 0.18 | 2019-07-19 | 2024-07-18 | 信用 | 可疑 | 255 | ||
136 | 李*健 | 85.00 | 85.00 | 4.23 | 1.11 | 2019-07-24 | 2022-07-23 | 信用 | 次級 | 164 | ||
137 | 劉*山 | 15.00 | 6.67 | 0.22 | 2019-08-02 | 2024-07-24 | 信用 | 可疑 | 498 | |||
138 | 魯*池 | 30.00 | 30.00 | 1.58 | 0.37 | 2019-09-17 | 2022-09-15 | 信用 | 可疑 | 164 | ||
139 | 莫* | 9.70 | 5.60 | 6.28 | 0.26 | 2019-09-27 | 2022-09-26 | 信用 | 可疑 | 314 | ||
140 | 冉* | 20.00 | 13.15 | 0.86 | 0.15 | 2019-10-18 | 2022-10-17 | 信用 | 可疑 | 467 | ||
141 | 沈*興 | 3.20 | 3.20 | 0.21 | 2019-10-30 | 2022-10-29 | 信用 | 可疑 | 467 | |||
142 | 湯 | 1.00 | 0.99 | 0.082293 | 0.01 | 2019-11-04 | 2022-11-03 | 信用 | 次級 | 102 | ||
143 | 湯 | 0.30 | 0.28 | 0.019861 | 2019-11-22 | 2022-11-21 | 信用 | 可疑 | 467 | |||
144 | 王* | 6.00 | 4.23 | 0.36 | 0.29 | 2019-12-09 | 2022-12-08 | 信用 | 可疑 | 467 | ||
145 | 王* | 0.90 | 0.65 | 0.059434 | 2019-12-16 | 2022-12-01 | 信用 | 次級 | 72 | |||
146 | 王* | 8.10 | 5.85 | 0.54 | 2019-12-16 | 2022-12-15 | 信用 | 可疑 | 467 | |||
147 | 王* | 2.00 | 1.50 | 0.14 | 2020-01-17 | 2023-01-15 | 信用 | 次級 | 133 | |||
148 | 王* | 1.00 | 0.78 | 0.070615 | 2020-03-12 | 2025-03-11 | 信用 | 可疑 | 286 | |||
149 | 王* | 1.50 | 1.17 | 0.11 | 2020-03-17 | 2023-03-16 | 信用 | 次級 | 164 | |||
150 | 王* | 10.00 | 10.00 | 0.23 | 2020-04-02 | 2022-04-01 | 信用 | 次級 | 72 | |||
151 | 王*品 | 10.00 | 1.41 | 1.05 | 0.03 | 2020-05-08 | 2021-05-07 | 信用 | 可疑 | 239 | ||
152 | 王*坤 | 98.00 | 98.00 | 3.96 | 1.19 | 2020-09-07 | 2021-09-06 | 信用 | 可疑 | 286 | ||
153 | 吳*江 | 3.30 | 1.18 | 0.043322 | 2020-09-18 | 2021-09-17 | 信用 | 次級 | 164 | |||
154 | 吳*祝 | 0.75 | 0.75 | 0.097833 | 2020-09-24 | 2021-09-23 | 信用 | 次級 | 100 | |||
155 | 向* | 5.00 | 2.14 | 0.15 | 2020-09-25 | 2021-09-24 | 信用 | 可疑 | 255 | |||
156 | 謝*光 | 20.00 | 6.48 | 0.24 | 2020-09-30 | 2021-09-29 | 信用 | 次級 | 102 | |||
157 | 姚* | 10.00 | 3.33 | 0.59 | 2020-09-30 | 2021-03-29 | 信用 | 可疑 | 278 | |||
158 | 游*文 | 2.00 | 2.00 | 0.21 | 0.017 | 2020-10-12 | 2021-04-11 | 信用 | 可疑 | 265 | ||
159 | 張* | 10.00 | 6.28 | 1.30 | 0.15 | 2020-11-30 | 2021-11-29 | 信用 | 可疑 | 345 | ||
160 | 張*喜 | 1.50 | 0.21 | 0.020161 | 2020-12-12 | 2021-12-11 | 信用 | 次級 | 133 | |||
161 | 張* | 12.00 | 12.00 | 0.30 | 2021-02-25 | 2022-02-24 | 信用 | 次級 | 133 | |||
162 | 趙*芬 | 45.00 | 32.15 | 3.22 | 0.55 | 2021-03-02 | 2022-02-25 | 信用 | 可疑 | 194 | ||
163 | 周* | 0.40 | 0.39 | 0.015711 | 2021-03-11 | 2022-03-10 | 信用 | 次級 | 164 | |||
