貴陽銀行2022-2023年度STM智能柜員機和大額現(xiàn)金邊柜機采購項目二次
貴陽銀行2022-2023年度STM智能柜員機和大額現(xiàn)金邊柜機采購項目二次中標候選人公示
根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和招標文件的規(guī)定,貴陽銀行股份有限公司的貴陽銀行2022-2023年度STM智能柜員機和大額現(xiàn)金邊柜機采購項目二次 已在貴州省公共資源交易中心開標評標,根據(jù)評標委員會出具的評標報告,現(xiàn)公示下列內(nèi)容:
貴陽銀行2022-2023年度STM智能柜員機和大額現(xiàn)金邊柜機采購項目二次
第1候選人 : 廣州廣電運通金融電子股份有限公司
中標候選人資質(zhì): | 無 |
報價信息: | 智能柜員機STM投標報價(元):1090800.0000 |
報價信息: | STM大額現(xiàn)金邊柜投標報價(元):2322000.0000 |
質(zhì)量: | 按照招標文件規(guī)定執(zhí)行 |
工期(或交貨期): | 收到招標人訂單 之日起 5 天內(nèi)(加急 訂單為 3 天內(nèi))供 貨到指定地點(貴陽 市區(qū)、地市州、縣 |
項目負責人: | 陳經(jīng)理 |
項目負責人資質(zhì): | 無 |
注冊(職稱)賬號: | 無 |
企業(yè)業(yè)績(如需要): | / |
項目負責人業(yè)績(如需要): | / |
企業(yè)獲得獎項(如需要): | / |
得分: | 97.0000 |
第2候選人 : 成都易合信信息系統(tǒng)有限公司
中標候選人資質(zhì): | 無 |
報價信息: | 智能柜員機STM投標報價(元):1101600.0000 |
報價信息: | STM大額現(xiàn)金邊柜投標報價(元):2332800.0000 |
質(zhì)量: | 按照招標文件規(guī)定執(zhí)行 |
工期(或交貨期): | 收到招標人訂單 之日起 5 天內(nèi)(加急 訂單為 3 天內(nèi))供貨 到指定地點(貴陽市 區(qū)、地市州、縣、 |
項目負責人: | 王經(jīng)理 |
項目負責人資質(zhì): | 無 |
注冊(職稱)賬號: | 無 |
企業(yè)業(yè)績(如需要): | / |
項目負責人業(yè)績(如需要): | / |
企業(yè)獲得獎項(如需要): | / |
得分: | 51.7500 |
第3候選人 : 南充市泰途網(wǎng)絡有限公司
中標候選人資質(zhì): | 無 |
報價信息: | 智能柜員機STM投標報價(元):1104300.0000 |
報價信息: | STM大額現(xiàn)金邊柜投標報價(元):2343600.0000 |
質(zhì)量: | 按照招標文件規(guī)定執(zhí)行 |
工期(或交貨期): | 收到招標人訂單之日 起 5 天內(nèi)(加急訂單 為 3 天內(nèi))供 貨到指定地點(貴陽 市區(qū)、地市州、縣、 |
項目負責人: | 陳經(jīng)理 |
項目負責人資質(zhì): | 無 |
注冊(職稱)賬號: | 無 |
企業(yè)業(yè)績(如需要): | / |
項目負責人業(yè)績(如需要): | / |
企業(yè)獲得獎項(如需要): | / |
得分: | 49.6600 |
招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容:無
中標結(jié)果公示2022年10月29日至2022年10月31日,在公示期內(nèi),對上述中標情況持有異議的請向(監(jiān)督部門名稱:貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司)(電話: 0851-84582771)投訴。
招標人:貴陽銀行股份有限公司 聯(lián)系電話:0851-82217682
招標代理機構(gòu): 貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司 聯(lián)系電話:18984309628
投訴人投訴時,應當提交投訴書。投訴書應當包括以下內(nèi)容:
(1)投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(2)被投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(3)投訴事項的基本事實;
(4)相關(guān)請求及主張;
(5)有效線索和相關(guān)證明材料。
投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章;其他組織或者個人投訴的,投訴書必須由其主要負責人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證復印件
投訴書有關(guān)材料是外文的,投訴人應當同時提供其中文譯本。